保有株一覧
銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
日本たばこ産業(株) | 237000 | 277,800 | 40,800 | 17.22 | 6.77% |
2914 | 18807.06 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 76,800 | -800 | -1.03 | 6.25% |
3284 | 4800 | ||||
投資法人みらい | 49000 | 46,550 | -2,450 | -5.00 | 5.52% |
3476 | 2569.56 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 163,600 | -900 | -0.55 | 4.58% |
3738 | 7492.88 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 282,000 | -2,400 | -0.84 | 4.26% |
4748 | 12013.2 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 111,800 | 400 | 0.36 | 7.25% |
5009 | 8105.5 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,300 | -400 | -1.19 | 6.01% |
7494 | 2001.33 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 147,700 | -300 | -0.20 | 6.77% |
7638 | 9999.29 | ||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 104,700 | -4,300 | -3.94 | 4.33% |
8953 | 4533.51 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 254,600 | 256,000 | 1,400 | 0.55 | 6.02% |
8304 | 15411.2 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 134,500 | 13,600 | 11.25 | 4.16% |
8987 | 5595.20 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 84,400 | -500 | -0.59 | 6.28% |
9268 | 5300.32 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 146,750 | 550 | 0.38 | 5.86% |
9434 | 8599.55 |
評価損益合計 | 44,700 |
株式時価総額 | 1,865,900 |
日経平均が27,777.90(前日比-448.18)と、全体的に株価が下がった傾向にあった。
そのためか、評価損益合計は前日比で-12,600円に
そのためか、評価損益合計は前日比で-12,600円に
個別の評価損益で見ると、投資法人みらいが-5%の成果に
全体的にREITは下降傾向か
全体的にREITは下降傾向か