保有株一覧
| 銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
| 日本たばこ産業(株) | 237000 | 281,850 | 44,850 | 18.92 | 6.67% |
| 2914 | 18799.395 | ||||
| (株)フージャースホールディングス | 77600 | 75,100 | -2,500 | -3.22 | 6.39% |
| 3284 | 4798.89 | ||||
| 投資法人みらい | 49000 | 46,850 | -2,150 | -4.39 | 5.49% |
| 3476 | 2572.065 | ||||
| (株)ティーガイア | 164500 | 163,300 | -1,200 | -0.73 | 4.59% |
| 3738 | 7495.47 | ||||
| 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
| (株)構造計画研究所 | 284400 | 282,400 | -2,000 | -0.70 | 4.25% |
| 4748 | 12002 | ||||
| 富士興産(株) | 111400 | 111,100 | -300 | -0.27 | 7.29% |
| 5009 | 8099.19 | ||||
| (株)コナカ | 33700 | 33,400 | -300 | -0.89 | 5.99% |
| 7494 | 2000.66 | ||||
| (株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 147,500 | -500 | -0.34 | 6.78% |
| 7638 | 10000.5 | ||||
| 日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 105,000 | -4,000 | -3.67 | 4.31% |
| 8953 | 4525.5 | ||||
| (株)あおぞら銀行 | 254,600 | 257,000 | 2,400 | 0.94 | 5.99% |
| 8304 | 15394.3 | ||||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 136,200 | 15,300 | 12.66 | 4.11% |
| 8987 | 5597.82 | ||||
| (株)オプティマスグループ | 84900 | 81,600 | -3,300 | -3.89 | 6.50% |
| 9268 | 5304.00 | ||||
| ソフトバンク(株) | 146,200 | 147,300 | 1,100 | 0.75 | 5.84% |
| 9434 | 8602.32 |
| 評価損益合計 | 47,400 |
| 株式時価総額 | 1,868,600 |
| 年間配当金 | 105,192 |
| 配当利回り | 5.629 |
どの保有株においても、1%を超える上下はなかった。
株式評価損益も-350円と、大きな変化はない1日となった。
株式評価損益も-350円と、大きな変化はない1日となった。
