保有株一覧
銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 282,300 | 45,300 | 19.11 | 6.66% |
2914 | 18801.18 | ||||
100株 | |||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 76,000 | -1,600 | -2.06 | 6.32% |
3284 | 4803.2 | ||||
100株 | |||||
投資法人みらい | 49000 | 47,100 | -1,900 | -3.88 | 5.46% |
3476 | 2571.66 | ||||
100株 | |||||
(株)ティーガイア | 164500 | 177,400 | 12,900 | 7.84 | 4.23% |
3738 | 7504.02 | ||||
100株 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 288,000 | 3,600 | 1.27 | 4.17% |
4748 | 12009.6 | ||||
100株 | |||||
富士興産(株) | 111400 | 113,100 | 1,700 | 1.53 | 7.16% |
5009 | 8097.96 | ||||
100株 | |||||
(株)コナカ | 33700 | 33,400 | -300 | -0.89 | 5.99% |
7494 | 2000.66 | ||||
100株 | |||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 151,300 | 3,300 | 2.23 | 6.61% |
7638 | 10000.93 | ||||
100株 | |||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 108,000 | -1,000 | -0.92 | 4.19% |
8953 | 4525.2 | ||||
100株 | |||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 256,300 | -400 | -0.16 | 6.01% |
8304 | 15403.63 | ||||
200株 | |||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 137,500 | 16,600 | 13.73 | 4.07% |
8987 | 5596.25 | ||||
100株 | |||||
リベレステ(株) | 76,000 | 76,500 | 500 | 0.66 | 5.23% |
8887 | 4000.95 | ||||
100株 | |||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 85,500 | 600 | 0.71 | 6.20% |
9268 | 5301.00 | ||||
100株 | |||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 147,200 | 1,000 | 0.68 | 5.84% |
9434 | 8596.48 | ||||
100株 | |||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5169 | 5177 | 8 | 0.16 | 6.91% |
VZ | 357.71 | ||||
1株 | |||||
ビーシーイー | 6406 | 6090 | -317 | -4.94 | 6.07% |
BCE | 369.64 | ||||
1株 | |||||
スコシアバンク | 6943 | 6573 | -370 | -5.33 | 6.27% |
BNS | 412.15 | ||||
1株 | |||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4740 | 4420 | -319 | -6.74 | 6.95% |
APAM | 307.20 | ||||
1株 | |||||
B&G フーズ | 1739 | 1717 | -22 | -1.26 | 6.22% |
BGS | 106.82 | ||||
2株 | |||||
エクイトランス ミッドストリーム | 987 | 968 | -19 | -1.94 | 8.50% |
ETRN | 82.25 | ||||
2株 |
評価損益合計 | 79,261 |
株式時価総額 | 2,004,545 |
年間配当金 | 126,441 |
配当利回り | 6.308 |
日本都市ファンド投資法人が+1,900(+1.79%)、(株)ティーガイアが+27(+1.55%)、(株)オプティマスグループが+9(+1.06%)と株価が上昇
一方で(株)あおぞら銀行が-31(-1.20%)と下落、200株の所有のため2倍の-6,200に