銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 282,500 | 45,500 | 19.20 | 6.65% |
2914 | 18786.25 | ||||
100株 | |||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 76,000 | -1,600 | -2.06 | 6.32% |
3284 | 4803.2 | ||||
100株 | |||||
投資法人みらい | 49000 | 46,400 | -2,600 | -5.31 | 5.14% |
3476 | 2384.96 | ||||
100株 | |||||
(株)ティーガイア | 164500 | 165,000 | 500 | 0.30 | 4.55% |
3738 | 7507.5 | ||||
100株 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 291,600 | 7,200 | 2.53 | 4.12% |
4748 | 12013.92 | ||||
100株 | |||||
富士興産(株) | 111400 | 113,200 | 1,800 | 1.62 | 7.16% |
5009 | 8105.12 | ||||
100株 | |||||
(株)コナカ | 33700 | 33,400 | -300 | -0.89 | 5.99% |
7494 | 2000.66 | ||||
100株 | |||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 151,500 | 3,500 | 2.36 | 6.60% |
7638 | 9999 | ||||
100株 | |||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 106,200 | -2,800 | -2.57 | 4.27% |
8953 | 4534.74 | ||||
100株 | |||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 257,000 | 1000 | 0.39 | 5.99% |
8304 | 15394.3 | ||||
200株 | |||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 135,700 | 14,800 | 12.24 | 4.13% |
8987 | 5604.41 | ||||
100株 | |||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,800 | -200 | -0.26 | 5.28% |
8887 | 4002.24 | ||||
100株 | |||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 84,500 | -400 | -0.47 | 6.27% |
9268 | 5298.15 | ||||
100株 | |||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,600 | 2,400 | 1.64 | 5.79% |
9434 | 8603.94 | ||||
100株 | |||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5179 | 5058 | -121 | -2.34 | 7.03% |
VZ | 355.58 | ||||
1株 | |||||
ビーシーイー | 6418 | 6013 | -405 | -6.31 | 6.11% |
BCE | 367.40 | ||||
1株 | |||||
スコシアバンク | 6956 | 6491 | -465 | -6.68 | 6.31% |
BNS | 409.61 | ||||
1株 | |||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4749 | 4265 | -484 | -10.19 | 7.16% |
APAM | 305.37 | ||||
1株 | |||||
B&G フーズ | 1717 | 1707 | -10 | -0.56 | 6.24% |
BGS | 106.54 | ||||
2株 | |||||
エクイトランス ミッドストリーム | 980 | 916 | -64 | -6.54 | 8.93% |
ETRN | 81.77 | ||||
5株 |
評価損益合計 | 67,252 |
株式時価総額 | 1,991,850 |
年間配当金 | 126,493 |
配当利回り | 6.351 |
(株)ティーガイアが-124(-6.99%)と大きく下落
しかしながら値上がり前の状態に戻った水準となっている

しかしながら値上がり前の状態に戻った水準となっている

日経平均株価は-289.48(-1.05%)と1%台で下落
投資法人みらい-700(-1.49%)、ジャパンエクセレント投資法人-1,80(-1.31%)、日本都市ファンド投資法人-1,800(-1.67%)、(株)オプティマスグループ-10(-1.17%)とやや大きく下落したものが多かった
投資法人みらい-700(-1.49%)、ジャパンエクセレント投資法人-1,80(-1.31%)、日本都市ファンド投資法人-1,800(-1.67%)、(株)オプティマスグループ-10(-1.17%)とやや大きく下落したものが多かった