銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 283,250 | 46,250 | 19.51 | 6.64% |
2914 | 18807.8 | ||||
100株 | |||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 72,700 | -4,900 | -6.31 | 6.60% |
3284 | 4798.2 | ||||
100株 | |||||
投資法人みらい | 49000 | 44,550 | -4,450 | -9.08 | 5.35% |
3476 | 2383.425 | ||||
100株 | |||||
(株)ティーガイア | 164500 | 168,300 | 3,800 | 2.31 | 4.46% |
3738 | 7506.18 | ||||
100株 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 285,300 | 900 | 0.32 | 4.21% |
4748 | 12011.13 | ||||
100株 | |||||
富士興産(株) | 111400 | 112,300 | 900 | 0.81 | 7.21% |
5009 | 8096.83 | ||||
100株 | |||||
(株)コナカ | 33700 | 33,200 | -500 | -1.48 | 6.02% |
7494 | 1998.64 | ||||
100株 | |||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 147,800 | -200 | -0.14 | 6.77% |
7638 | 10006.06 | ||||
100株 | |||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 100,300 | -8,700 | -7.98 | 4.52% |
8953 | 4533.56 | ||||
100株 | |||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 262,700 | 12400 | 4.83 | 5.86% |
8304 | 15394.22 | ||||
200株 | |||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 130,800 | 9,900 | 8.19 | 4.28% |
8987 | 5598.24 | ||||
100株 | |||||
リベレステ(株) | 76,000 | 74,900 | -1,100 | -1.45 | 5.34% |
8887 | 3999.66 | ||||
100株 | |||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 84,700 | -200 | -0.24 | 6.26% |
9268 | 5302.22 | ||||
100株 | |||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,400 | 2,200 | 1.50 | 5.80% |
9434 | 8607.20 | ||||
100株 | |||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5037 | 4907 | -130 | -2.58 | 7.05% |
VZ | 345.93 | ||||
1株 | |||||
ビーシーイー | 6241 | 5792 | -449 | -7.20 | 6.17% |
BCE | 357.37 | ||||
1株 | |||||
スコシアバンク | 6765 | 6257 | -508 | -7.50 | 6.36% |
BNS | 397.95 | ||||
1株 | |||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4618 | 4079 | -539 | -11.68 | 7.28% |
APAM | 296.93 | ||||
1株 | |||||
B&G フーズ | 1670 | 1660 | -9 | -0.56 | 6.28% |
BGS | 104.27 | ||||
2株 | |||||
エクイトランス ミッドストリーム | 953 | 868 | -85 | -8.90 | 9.16% |
ETRN | 79.50 | ||||
2株 |
評価損益合計 | 54,580 |
株式時価総額 | 1,972,763 |
年間配当金 | 126,442 |
配当利回り | 6.409 |
日銀は大規模な金融緩和政策の修正を発表した。これによりリート関連が大きく下落している。
投資法人みらい-1,850(-3.99%)、ジャパンエクセレント投資法人-4,900(-3.61%)、日本都市ファンド投資法人-5,900(-5.56%)
投資法人みらい-1,850(-3.99%)、ジャパンエクセレント投資法人-4,900(-3.61%)、日本都市ファンド投資法人-5,900(-5.56%)
そのほかにも大きく下落
(株)構造計画研究所-63(-2.16%)、(株)NEW ART HOLDINGS-37(-2.44%)、(株)フージャースホールディングス-33(-4.34%)
(株)構造計画研究所-63(-2.16%)、(株)NEW ART HOLDINGS-37(-2.44%)、(株)フージャースホールディングス-33(-4.34%)
特にリートは全体的下落傾向で、明日以降もどうなるかが不透明である
ロスカット基準である、マイナス10%にも満たす水準の保有株もある
リート関連に関しては、傷が浅いうちに手放すことも考えている
ロスカット基準である、マイナス10%にも満たす水準の保有株もある
リート関連に関しては、傷が浅いうちに手放すことも考えている