銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 279,550 | 42,550 | 17.95 | 6.73% |
2914 | 18813.715 | ||||
100株 | |||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 71,800 | -5,800 | -7.47 | 6.69% |
3284 | 4803.42 | ||||
100株 | |||||
投資法人みらい | 49000 | 44,900 | -4,100 | -8.37 | 5.31% |
3476 | 2384.19 | ||||
100株 | |||||
(株)ティーガイア | 164500 | 170,900 | 6,400 | 3.89 | 4.39% |
3738 | 7502.51 | ||||
100株 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 282,800 | -1,600 | -0.56 | 4.24% |
4748 | 11990.72 | ||||
100株 | |||||
富士興産(株) | 111400 | 114,000 | 2,600 | 2.33 | 7.11% |
5009 | 8105.4 | ||||
100株 | |||||
(株)コナカ | 33700 | 33,100 | -600 | -1.78 | 6.04% |
7494 | 1999.24 | ||||
100株 | |||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 148,800 | 800 | 0.54 | 6.72% |
7638 | 9999.36 | ||||
100株 | |||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 102,900 | -6,100 | -5.60 | 4.40% |
8953 | 4527.6 | ||||
100株 | |||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 260,900 | 8800 | 3.43 | 5.90% |
8304 | 15393.1 | ||||
200株 | |||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 134,400 | 13,500 | 11.17 | 4.17% |
8987 | 5604.48 | ||||
100株 | |||||
リベレステ(株) | 76,000 | 74,500 | -1,500 | -1.97 | 5.37% |
8887 | 4000.65 | ||||
100株 | |||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 82,800 | -2,100 | -2.47 | 6.40% |
9268 | 5299.20 | ||||
100株 | |||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,150 | 1,950 | 1.33 | 5.80% |
9434 | 8592.70 | ||||
100株 | |||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5160 | 4872 | -288 | -5.59 | 7.06% |
VZ | 343.96 | ||||
2株 | |||||
ビーシーイー | 6265 | 5768 | -498 | -7.95 | 6.16% |
BCE | 355.28 | ||||
2株 | |||||
スコシアバンク | 6778 | 6321 | -457 | -6.74 | 6.26% |
BNS | 395.68 | ||||
2株 | |||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4540 | 4051 | -489 | -10.76 | 7.28% |
APAM | 294.94 | ||||
2株 | |||||
B&G フーズ | 1706 | 1650 | -55 | -3.24 | 6.40% |
BGS | 105.62 | ||||
3株 | |||||
エクイトランス ミッドストリーム | 958 | 860 | -97 | -10.18 | 9.19% |
ETRN | 79.04 | ||||
7株 |
評価損益合計 | 52,915 |
株式時価総額 | 1,973,022 |
年間配当金 | 128,059 |
配当利回り | 6.491 |
前日リート関連が大きく下落したため、本日は買いによる上昇がリートの一部に見られた
ジャパンエクセレント投資法人+3,600(+2.75%)、日本都市ファンド投資法+2,600(+2.59%)
ジャパンエクセレント投資法人+3,600(+2.75%)、日本都市ファンド投資法+2,600(+2.59%)
また(株)オプティマスグループが-19(-2.24%)と下落
JTは権利確定日が近いことによる売りのためか、-37(-1.31%)に
優待が今年までなので、権利確定日後にどれほど変化があるかに注意が必要である
優待が今年までなので、権利確定日後にどれほど変化があるかに注意が必要である