銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 282,600 | 45,600 | 19.24 | 6.65% |
2914 | 18792.9 | ||||
100株 | |||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 73,200 | -4,400 | -5.67 | 6.56% |
3284 | 4801.92 | ||||
100株 | |||||
投資法人みらい | 49000 | 45,000 | -4,000 | -8.16 | 5.30% |
3476 | 2385 | ||||
100株 | |||||
(株)ティーガイア | 164500 | 177,700 | 13,200 | 8.02 | 4.22% |
3738 | 7498.94 | ||||
100株 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 286,100 | 1,700 | 0.60 | 4.19% |
4748 | 11987.59 | ||||
100株 | |||||
富士興産(株) | 111400 | 114,800 | 3,400 | 3.05 | 7.06% |
5009 | 8104.88 | ||||
100株 | |||||
(株)コナカ | 33700 | 33,300 | -400 | -1.19 | 6.01% |
7494 | 2001.33 | ||||
100株 | |||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 150,100 | 2,100 | 1.42 | 6.66% |
7638 | 9996.66 | ||||
100株 | |||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 104,500 | -4,500 | -4.13 | 4.33% |
8953 | 4524.85 | ||||
100株 | |||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 262,700 | 12400 | 4.83 | 5.86% |
8304 | 15394.22 | ||||
200株 | |||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 134,500 | 13,600 | 11.25 | 4.16% |
8987 | 5595.20 | ||||
100株 | |||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,200 | -800 | -1.05 | 5.32% |
8887 | 4000.64 | ||||
100株 | |||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 82,400 | -2,500 | -2.94 | 6.43% |
9268 | 5298.32 | ||||
100株 | |||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,450 | 3,250 | 2.22 | 5.75% |
9434 | 8593.38 | ||||
100株 | |||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5176 | 4991 | -185 | -3.57 | 6.91% |
VZ | 344.86 | ||||
2株 | |||||
ビーシーイー | 6284 | 5818 | -466 | -7.42 | 6.12% |
BCE | 356.04 | ||||
2株 | |||||
スコシアバンク | 6798 | 6395 | -403 | -5.93 | 6.21% |
BNS | 397.13 | ||||
2株 | |||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4553 | 4129 | -424 | -9.31 | 7.17% |
APAM | 296.08 | ||||
2株 | |||||
B&G フーズ | 1711 | 1553 | -157 | -9.19 | 6.46% |
BGS | 100.36 | ||||
3株 | |||||
エクイトランス ミッドストリーム | 960 | 864 | -96 | -10.04 | 9.17% |
ETRN | 79.22 | ||||
7株 |
評価損益合計 | 76,918 |
株式時価総額 | 1,995,300 |
年間配当金 | 128,014 |
配当利回り | 6.416 |
(株)ティーガイアは+68(+3.98%)と、保有株の中で一番上昇
全体的にもプラス傾向、評価損益合計は前日比で23,850円プラス
全体的にもプラス傾向、評価損益合計は前日比で23,850円プラス
日銀の影響で下落が続くかとと思われたが、ここ数日は回復傾向にある