銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 282,500 | 45,500 | 19.20 | 6.65% |
2914 | 18786.25 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 73,100 | -4,500 | -5.80 | 6.57% |
3284 | 4802.67 | ||||
投資法人みらい | 49000 | 44,200 | -4,800 | -9.80 | 5.40% |
3476 | 2386.8 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 160,300 | -4,200 | -2.55 | 4.68% |
3738 | 7502.04 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 282,900 | -1,500 | -0.53 | 4.24% |
4748 | 11994.96 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 115,600 | 4,200 | 3.77 | 7.01% |
5009 | 8103.56 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,300 | -400 | -1.19 | 6.01% |
7494 | 2001.33 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 149,600 | 1,600 | 1.08 | 6.68% |
7638 | 9993.28 | ||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 102,900 | -6,100 | -5.60 | 4.40% |
8953 | 4527.6 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 263,400 | 13800 | 5.38 | 5.85% |
8304 | 15408.9 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 132,800 | 11,900 | 9.84 | 4.22% |
8987 | 5604.16 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 74,900 | -1,100 | -1.45 | 5.34% |
8887 | 3999.66 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 81,000 | -3,900 | -4.59 | 6.54% |
9268 | 5297.40 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,550 | 3,350 | 2.29 | 5.75% |
9434 | 8599.13 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5199 | 5083 | -231 | -4.44 | 6.81% |
VZ | 346.18 | ||||
ビーシーイー | 6312 | 5822 | -979 | -15.51 | 6.14% |
BCE | 357.50 | ||||
スコシアバンク | 6828 | 6402 | -852 | -12.48 | 6.23% |
BNS | 398.86 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4574 | 4043 | -1062 | -23.21 | 7.35% |
APAM | 297.17 | ||||
B&G フーズ | 1718 | 1473 | -736 | -42.86 | 6.85% |
BGS | 100.89 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 965 | 853 | -780 | -80.88 | 9.33% |
ETRN | 79.60 | ||||
評価損益合計 | 49,210 |
株式時価総額 | 1,969,727 |
年間配当金 | 128,076 |
配当利回り | 6.502 |
(株)ティーガイアは-174(-9.79%)と大きく下落
ここ最近の上下が激しい形となっている
ここ最近の上下が激しい形となっている
また最近上昇傾向にあったリート関連も、1%台でマイナスとなっている
投資法人みらい-800(-1.78%)、ジャパンエクセレント投資法人-1,700(-1.26%)、日本都市ファンド投資法人-1,600(-1.53%)
投資法人みらい-800(-1.78%)、ジャパンエクセレント投資法人-1,700(-1.26%)、日本都市ファンド投資法人-1,600(-1.53%)
特に投資法人みらいに関しては、評価損益率が-9.8%と、ロスカット基準の-10%に近い
年内にもロスカットされる可能性がある
年内にもロスカットされる可能性がある