銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 284,250 | 47,250 | 19.94 | 6.61% |
2914 | 18788.925 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 73,500 | -4,100 | -5.28 | 6.53% |
3284 | 4799.55 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 162,500 | -2,000 | -1.22 | 4.62% |
3738 | 7507.5 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 284,600 | 200 | 0.07 | 4.22% |
4748 | 12010.12 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 115,900 | 4,500 | 4.04 | 6.99% |
5009 | 8101.41 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,300 | -400 | -1.19 | 6.01% |
7494 | 2001.33 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 151,400 | 3,400 | 2.30 | 6.61% |
7638 | 10007.54 | ||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 103,700 | -5,300 | -4.86 | 4.37% |
8953 | 4531.69 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 263,700 | 14400 | 2.81 | 5.84% |
8304 | 15400.08 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 133,200 | 12,300 | 10.17 | 4.20% |
8987 | 5594.40 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 74,600 | -1,400 | -1.84 | 5.36% |
8887 | 3998.56 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 80,300 | -4,600 | -5.42 | 6.60% |
9268 | 5299.80 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,900 | 3,700 | 2.53 | 5.74% |
9434 | 8604.26 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5171 | 5112 | -117 | -1.13 | 6.80% |
VZ | 347.64 | ||||
ビーシーイー | 6278 | 5878 | -801 | -6.38 | 6.11% |
BCE | 359.13 | ||||
スコシアバンク | 6793 | 6499 | -588 | -4.33 | 6.15% |
BNS | 399.71 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4549 | 4101 | -897 | -9.86 | 7.27% |
APAM | 298.13 | ||||
B&G フーズ | 1653 | 1551 | -410 | -6.20 | 6.52% |
BGS | 101.10 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 940 | 882 | -515 | -6.09 | 9.05% |
ETRN | 79.86 |
評価損益合計 | 64,621 |
株式時価総額 | 2,231,875 |
年間配当金 | 125,978 |
配当利回り | 5.644 |
投資法人みらいがロスカットルールの‐10%となったため、成行注文
新たに極東商会を100株、購入予定