銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 284,750 | 47,750 | 20.15 | 6.60% |
2914 | 18793.5 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,000 | -3,600 | -4.64 | 6.49% |
3284 | 4802.6 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 161,800 | -2,700 | -1.64 | 4.64% |
3738 | 7507.52 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 282,100 | -2,300 | -0.81 | 4.25% |
4748 | 11989.25 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 117,500 | 6,100 | 5.48 | 6.89% |
5009 | 8095.75 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,500 | -200 | -0.59 | 5.97% |
7494 | 1999.95 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 151,200 | 3,200 | 2.16 | 6.61% |
7638 | 9994.32 | ||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 104,200 | -4,800 | -4.40 | 4.35% |
8953 | 4532.7 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 267,600 | 22200 | 4.33 | 5.75% |
8304 | 15387 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 133,500 | 12,600 | 10.42 | 4.19% |
8987 | 5593.65 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 74,300 | -1,700 | -2.24 | 5.38% |
8887 | 3997.34 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 81,900 | -3,000 | -3.53 | 6.47% |
9268 | 5298.93 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,650 | 3,450 | 2.36 | 5.75% |
9434 | 8604.88 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5174 | 5115 | -117 | -1.13 | 6.80% |
VZ | 347.85 | ||||
ビーシーイー | 6282 | 5881 | -802 | -6.38 | 6.11% |
BCE | 359.34 | ||||
スコシアバンク | 6798 | 6503 | -589 | -4.33 | 6.15% |
BNS | 399.95 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4552 | 4103 | -898 | -9.86 | 7.27% |
APAM | 298.31 | ||||
B&G フーズ | 1654 | 1552 | -410 | -6.20 | 6.52% |
BGS | 101.16 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 940 | 883 | -515 | -6.09 | 9.05% |
ETRN | 79.91 |
評価損益合計 | 73,669 |
株式時価総額 | 2,240,959 |
年間配当金 | 125,919 |
配当利回り | 5.619 |
(株)オプティマスグループが+16(+1.99%)、(株)あおぞら銀行が+39(+1.48%)と上昇
同じ株を購入するか、新しい株を購入するか判断中
なるべくは、保有株の多様性を高めていく考え
なるべくは、保有株の多様性を高めていく考え