銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 267,600 | 30,600 | 12.91 | 7.03% |
2914 | 18812.28 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,400 | -3,200 | -4.12 | 6.45% |
3284 | 4798.8 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 163,000 | -1,500 | -0.91 | 4.60% |
3738 | 7498 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 280,700 | -3,700 | -1.30 | 4.28% |
4748 | 12013.96 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 117,900 | 6,500 | 5.83 | 6.87% |
5009 | 8099.73 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,700 | 0 | 0.00 | 5.93% |
7494 | 1998.41 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 155,000 | 7,000 | 4.73 | 6.45% |
7638 | 9997.5 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 136,600 | 1,100 | 0.81 | 5.97% |
8093 | 8155.02 | ||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 104,800 | -4,200 | -3.85 | 4.32% |
8953 | 4527.36 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 257,300 | 1600 | 0.31 | 5.99% |
8304 | 15412.27 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 130,700 | 9,800 | 8.11 | 4.28% |
8987 | 5593.96 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,400 | -600 | -0.79 | 5.31% |
8887 | 4003.74 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 83,500 | -1,400 | -1.65 | 6.35% |
9268 | 5302.25 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,800 | 3,600 | 2.46 | 5.74% |
9434 | 8598.52 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5144 | 5190 | 90 | 0.88 | 6.73% |
VZ | 349.27 | ||||
ビーシーイー | 6246 | 5774 | -945 | -7.56 | 6.21% |
BCE | 358.56 | ||||
スコシアバンク | 6757 | 6401 | -713 | -5.28 | 6.25% |
BNS | 400.04 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4526 | 3920 | -1211 | -13.38 | 7.60% |
APAM | 297.94 | ||||
B&G フーズ | 1626 | 1502 | -619 | -7.61 | 6.73% |
BGS | 101.11 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 929 | 884 | -452 | -4.87 | 9.04% |
ETRN | 79.88 |
評価損益合計 | 41,750 |
株式時価総額 | 2,346,617 |
年間配当金 | 134,340 |
配当利回り | 5.725 |
JTは権利落ち日のため、-167(-5.87%)と大きく下落、また(株)あおぞら銀行も-90(-3.38%)と下がった
JTは予想されたが、あおぞら銀行は予想以上の下落であった
何が原因か、調べる必要がある
何が原因か、調べる必要がある
JTと(株)あおぞら銀行の下落があったものの、評価損益合計は41,750円となった