銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 260,700 | 23,700 | 10.00 | 7.21% |
2914 | 18796.47 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,200 | -3,400 | -4.38 | 6.47% |
3284 | 4800.74 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 162,500 | -2,000 | -1.22 | 4.62% |
3738 | 7507.5 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 279,800 | -4,600 | -1.62 | 4.29% |
4748 | 12003.42 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 117,700 | 6,300 | 5.66 | 6.88% |
5009 | 8097.76 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 34,000 | 300 | 0.89 | 5.88% |
7494 | 1999.2 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 155,100 | 7,100 | 4.80 | 6.45% |
7638 | 10003.95 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 134,000 | -1,500 | -1.11 | 6.08% |
8093 | 8147.2 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 261,800 | 10600 | 2.07 | 5.88% |
8304 | 15393.84 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 130,400 | 9,500 | 7.86 | 4.29% |
8987 | 5594.16 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,300 | -700 | -0.92 | 5.31% |
8887 | 3998.43 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 83,000 | -1,900 | -2.24 | 6.39% |
9268 | 5303.70 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,900 | 3,700 | 2.53 | 5.74% |
9434 | 8604.26 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5054 | 5151 | 193 | 1.91 | 6.62% |
VZ | 341.01 | ||||
ビーシーイー | 6137 | 5746 | -782 | -6.37 | 6.14% |
BCE | 352.81 | ||||
スコシアバンク | 6639 | 6404 | -471 | -3.54 | 6.20% |
BNS | 397.03 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4446 | 4022 | -850 | -9.56 | 7.28% |
APAM | 292.77 | ||||
B&G フーズ | 1598 | 1458 | -699 | -8.76 | 6.82% |
BGS | 99.42 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 913 | 876 | -366 | -4.01 | 8.96% |
ETRN | 78.49 |
評価損益合計 | 44126 |
株式時価総額 | 2,238,893 |
年間配当金 | 129,694 |
配当利回り | 5.793 |
JTを100株購入するため、日本都市ファンド投資法人を売却
そのJTも本日は-54(-2.03%)と去年に引き続き値下がり
優待廃止もあるが、円高傾向にも影響があるか
優待廃止もあるが、円高傾向にも影響があるか
また(株)オプティマスグループが-10(-1.19%)、極東貿易(株)が-21(-1.54%)と下落している