銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 258,400 | 19600 | 3.94 | 7.28% |
2914 | 18811.52 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,900 | -2700 | -3.48 | 6.41% |
3284 | 4801.09 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 160,800 | -3700 | -2.25 | 4.66% |
3738 | 7493.28 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 284,100 | -300 | -0.11 | 4.22% |
4748 | 11989.02 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 119,400 | 8000 | 7.18 | 6.78% |
5009 | 8095.32 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,900 | 200 | 0.59 | 5.90% |
7494 | 2000.1 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 159,500 | 11500 | 7.77 | 6.27% |
7638 | 10000.65 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 138,700 | 3200 | 2.36 | 5.88% |
8093 | 8155.56 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 260,400 | 7800 | 1.52 | 5.91% |
8304 | 15389.64 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 130,500 | 9600 | 7.94 | 4.29% |
8987 | 5598.45 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,400 | -600 | -0.79 | 5.31% |
8887 | 4003.74 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 87,300 | 2400 | 2.83 | 6.07% |
9268 | 5299.11 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 146,300 | 100 | 0.07 | 5.88% |
9434 | 8602.44 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5175 | 5561 | 771 | 7.45 | 6.22% |
VZ | 345.89 | ||||
ビーシーイー | 6283 | 6067 | -432 | -3.44 | 5.89% |
BCE | 357.36 | ||||
スコシアバンク | 6798 | 6672 | -252 | -1.85 | 6.03% |
BNS | 402.31 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4552 | 4573 | 42 | 0.47 | 6.49% |
APAM | 296.81 | ||||
B&G フーズ | 1636 | 1715 | 398 | 4.86 | 5.87% |
BGS | 100.69 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 935 | 965 | 305 | 3.26 | 8.24% |
ETRN | 79.52 |
評価損益合計 | 55932 |
株式時価総額 | 2,512,373 |
年間配当金 | 148,544 |
配当利回り | 5.913 |
JTを新たに100株追加
本日のJTは-21(-0.81%)、200株になったことでその度合いも2倍に
(株)NEW ART HOLDINGSは+27(+1.72%)、(株)オプティマスグループは+10(+1.16%)と上昇