銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 258,150 | 19100 | 3.84 | 7.28% |
2914 | 18793.32 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,100 | -3500 | -4.51 | 6.48% |
3284 | 4801.68 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 161,000 | -3500 | -2.13 | 4.66% |
3738 | 7502.6 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 285,800 | 1400 | 0.49 | 4.20% |
4748 | 12003.6 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 118,700 | 7300 | 6.55 | 6.82% |
5009 | 8095.34 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,800 | 100 | 0.30 | 5.92% |
7494 | 2000.96 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 160,300 | 12300 | 8.31 | 6.24% |
7638 | 10002.72 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 139,800 | 4300 | 3.17 | 5.83% |
8093 | 8150.34 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 265,200 | 17400 | 3.39 | 5.81% |
8304 | 15408.12 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 127,600 | 6700 | 5.54 | 4.39% |
8987 | 5601.64 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,400 | -600 | -0.79 | 5.31% |
8887 | 4003.74 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 88,700 | 3800 | 4.48 | 5.98% |
9268 | 5304.26 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 146,600 | 400 | 0.27 | 5.87% |
9434 | 8605.42 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5112 | 5393 | 560 | 5.48 | 6.34% |
VZ | 341.89 | ||||
ビーシーイー | 6207 | 5966 | -482 | -3.88 | 5.92% |
BCE | 353.19 | ||||
スコシアバンク | 6715 | 6605 | -220 | -1.64 | 6.02% |
BNS | 397.63 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4497 | 4583 | 173 | 1.92 | 6.40% |
APAM | 293.33 | ||||
B&G フーズ | 1616 | 1793 | 884 | 10.94 | 5.55% |
BGS | 99.50 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 923 | 942 | 183 | 1.99 | 8.34% |
ETRN | 78.52 |
評価損益合計 | 66299 |
株式時価総額 | 2,521,973 |
年間配当金 | 148,530 |
配当利回り | 5.889 |
ジャパンエクセレント投資法人が-2,900(-2.22%)とやや下落
(株)あおぞら銀行が+48(+1.84%)と上昇
200株保有なのでより大きく恩恵に
200株保有なのでより大きく恩恵に