銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 256,350 | 15500 | 3.12 | 7.33% |
2914 | 18790.455 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,000 | -3600 | -4.64 | 6.49% |
3284 | 4802.6 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 161,500 | -3000 | -1.82 | 4.64% |
3738 | 7493.6 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 284,900 | 500 | 0.18 | 4.21% |
4748 | 11994.29 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 119,400 | 8000 | 7.18 | 6.78% |
5009 | 8095.32 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,600 | -100 | -0.30 | 5.95% |
7494 | 1999.2 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 159,900 | 11900 | 8.04 | 6.25% |
7638 | 9993.75 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 137,800 | 2300 | 1.70 | 5.91% |
8093 | 8143.98 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 274,300 | 35600 | 6.94 | 5.61% |
8304 | 15388.23 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 125,800 | 4900 | 4.05 | 4.45% |
8987 | 5598.10 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 76,400 | 400 | 0.53 | 5.24% |
8887 | 4003.36 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 89,800 | 4900 | 5.77 | 5.90% |
9268 | 5298.20 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 146,050 | -150 | -0.10 | 5.89% |
9434 | 8602.35 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5013 | 5368 | 711 | 7.10 | 6.24% |
VZ | 334.99 | ||||
ビーシーイー | 6086 | 5960 | -252 | -2.07 | 5.81% |
BCE | 346.30 | ||||
スコシアバンク | 6584 | 6586 | 3 | 0.02 | 5.92% |
BNS | 389.87 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4409 | 4405 | -8 | -0.09 | 6.53% |
APAM | 287.67 | ||||
B&G フーズ | 1584 | 1787 | 1014 | 12.80 | 5.46% |
BGS | 97.59 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 905 | 944 | 385 | 4.26 | 8.16% |
ETRN | 77.01 |
評価損益合計 | 79004 |
株式時価総額 | 2,533,464 |
年間配当金 | 148,358 |
配当利回り | 5.856 |
(株)あおぞら銀行が+91(+3.43%)と大きく上昇
一方でJTが連続して下落傾向である
どちらも200株なので、影響がより大きくなっている
どちらも200株なので、影響がより大きくなっている
だが(株)あおぞら銀行の影響が大きく、前日比11,950円プラスで、77,150円の株式評価損益となっている