銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 256,650 | 16100 | 3.24 | 7.33% |
2914 | 18812.445 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,900 | -2700 | -3.48 | 6.41% |
3284 | 4801.09 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 161,400 | -3100 | -1.88 | 4.65% |
3738 | 7505.1 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 284,100 | -300 | -0.11 | 4.22% |
4748 | 11989.02 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 119,300 | 7900 | 7.09 | 6.79% |
5009 | 8100.47 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,600 | -100 | -0.30 | 5.95% |
7494 | 1999.2 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 156,900 | 8900 | 6.01 | 6.37% |
7638 | 9994.53 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 138,700 | 3200 | 2.36 | 5.88% |
8093 | 8155.56 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 265,100 | 17200 | 3.35 | 5.81% |
8304 | 15402.31 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 124,900 | 4000 | 3.31 | 4.48% |
8987 | 5595.52 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,900 | -100 | -0.13 | 5.27% |
8887 | 3999.93 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 87,700 | 2800 | 3.30 | 6.04% |
9268 | 5297.08 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 145,800 | -400 | -0.27 | 5.90% |
9434 | 8602.20 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5199 | 5392 | 386 | 3.72 | 6.24% |
VZ | 336.46 | ||||
ビーシーイー | 6313 | 6010 | -605 | -4.79 | 5.78% |
BCE | 347.39 | ||||
スコシアバンク | 6830 | 6653 | -353 | -2.58 | 5.87% |
BNS | 390.53 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4574 | 4481 | -185 | -2.03 | 6.44% |
APAM | 288.60 | ||||
B&G フーズ | 1644 | 1783 | 696 | 8.46 | 5.49% |
BGS | 97.87 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 939 | 931 | -77 | -0.82 | 8.30% |
ETRN | 77.30 |
評価損益合計 | 53261 |
株式時価総額 | 2,510,000 |
年間配当金 | 148,458 |
配当利回り | 5.915 |
JTが+23.5(+0.92%)と久々の上昇
これで下げ止まりだとありがたいが
これで下げ止まりだとありがたいが