銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 259,450 | 21700 | 4.36 | 7.25% |
2914 | 18810.125 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 75,800 | -1800 | -2.32 | 6.33% |
3284 | 4798.14 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 162,600 | -1900 | -1.16 | 4.61% |
3738 | 7495.86 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 285,500 | 1100 | 0.39 | 4.20% |
4748 | 11991 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 119,500 | 8100 | 7.27 | 6.78% |
5009 | 8102.1 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,700 | 0 | 0.00 | 5.93% |
7494 | 1998.41 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 158,400 | 10400 | 7.03 | 6.31% |
7638 | 9995.04 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 142,100 | 6600 | 4.87 | 5.74% |
8093 | 8156.54 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 265,700 | 18400 | 3.59 | 5.80% |
8304 | 15410.6 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 126,300 | 5400 | 4.47 | 4.43% |
8987 | 5595.09 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00 | 5.26% |
8887 | 3997.60 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 88,600 | 3700 | 4.36 | 5.98% |
9268 | 5298.28 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 147,000 | 800 | 0.55 | 5.85% |
9434 | 8599.50 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5235 | 5298 | 127 | 1.21 | 6.39% |
VZ | 338.56 | ||||
ビーシーイー | 6357 | 6096 | -521 | -4.10 | 5.74% |
BCE | 349.90 | ||||
スコシアバンク | 6877 | 6746 | -262 | -1.90 | 5.83% |
BNS | 393.27 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4606 | 4514 | -184 | -2.00 | 6.44% |
APAM | 290.67 | ||||
B&G フーズ | 1655 | 1872 | 1083 | 13.09 | 5.27% |
BGS | 98.63 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 946 | 934 | -117 | -1.23 | 8.33% |
ETRN | 77.79 |
評価損益合計 | 72626 |
株式時価総額 | 2,529,803 |
年間配当金 | 148,485 |
配当利回り | 5.869 |
日経平均株価が26,791.12(+652.44)と大きく上昇
保有の日本株も全てが上昇、株式評価損益は72,500円と前日比19,100円プラスに
保有の日本株も全てが上昇、株式評価損益は72,500円と前日比19,100円プラスに