銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 258,850 | 20500 | 4.12 | 7.26% |
2914 | 18792.51 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 75,800 | -1800 | -2.32 | 6.33% |
3284 | 4798.14 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 162,600 | -1900 | -1.16 | 4.61% |
3738 | 7495.86 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 285,600 | 1200 | 0.42 | 4.20% |
4748 | 11995.2 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 121,000 | 9600 | 8.62 | 6.69% |
5009 | 8094.9 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,600 | -100 | -0.30 | 5.95% |
7494 | 1999.2 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 158,900 | 10900 | 7.36 | 6.29% |
7638 | 9994.81 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 143,000 | 7500 | 5.54 | 5.70% |
8093 | 8151 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 264,100 | 15200 | 2.96 | 5.83% |
8304 | 15397.03 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 123,100 | 2200 | 1.82 | 4.55% |
8987 | 5601.05 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 76,200 | 200 | 0.26 | 5.25% |
8887 | 4000.50 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 88,400 | 3500 | 4.12 | 6.00% |
9268 | 5304.00 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 146,600 | 400 | 0.27 | 5.87% |
9434 | 8605.42 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5178 | 5128 | -100 | -0.97 | 6.53% |
VZ | 334.87 | ||||
ビーシーイー | 6288 | 5943 | -690 | -5.49 | 5.82% |
BCE | 345.87 | ||||
スコシアバンク | 6802 | 6577 | -452 | -3.32 | 5.92% |
BNS | 389.34 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4556 | 4479 | -154 | -1.69 | 6.42% |
APAM | 287.55 | ||||
B&G フーズ | 1637 | 1801 | 821 | 10.03 | 5.41% |
BGS | 97.45 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 935 | 903 | -321 | -3.43 | 8.52% |
ETRN | 76.96 |
評価損益合計 | 66504 |
株式時価総額 | 2,522,992 |
年間配当金 | 148,391 |
配当利回り | 5.882 |
日本都市ファンド投資法人が-3,100(-3.08%)と保有株の中で一番の下落
REITは下落傾向であるので、含み益のある内に売却するか検討中
REITは下落傾向であるので、含み益のある内に売却するか検討中