銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 263,000 | 28800 | 5.79 | 7.15% |
2914 | 18804.5 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 76,500 | -1100 | -1.42 | 6.27% |
3284 | 4796.55 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 163,100 | -1400 | -0.85 | 4.60% |
3738 | 7502.6 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 284,300 | -100 | -0.04 | 4.22% |
4748 | 11997.46 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 122,500 | 11100 | 9.96 | 6.61% |
5009 | 8097.25 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,600 | -100 | -0.30 | 5.95% |
7494 | 1999.2 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 160,600 | 12600 | 8.51 | 6.23% |
7638 | 10005.38 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 142,500 | 7000 | 5.17 | 5.72% |
8093 | 8151 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 263,800 | 14600 | 2.85 | 5.84% |
8304 | 15405.92 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 123,100 | 2200 | 1.82 | 4.55% |
8987 | 5601.05 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 76,500 | 500 | 0.66 | 5.23% |
8887 | 4000.95 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 88,600 | 3700 | 4.36 | 5.98% |
9268 | 5298.28 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 146,850 | 650 | 0.44 | 5.86% |
9434 | 8605.41 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5215 | 5177 | -78 | -0.74 | 6.52% |
VZ | 337.51 | ||||
ビーシーイー | 6333 | 5962 | -742 | -5.86 | 5.84% |
BCE | 348.19 | ||||
スコシアバンク | 6851 | 6616 | -470 | -3.43 | 5.93% |
BNS | 392.33 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4589 | 4524 | -129 | -1.41 | 6.40% |
APAM | 289.54 | ||||
B&G フーズ | 1649 | 1821 | 859 | 10.42 | 5.39% |
BGS | 98.14 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 942 | 892 | -504 | -5.35 | 8.70% |
ETRN | 77.57 |
評価損益合計 | 77387 |
株式時価総額 | 2,534,327 |
年間配当金 | 148,478 |
配当利回り | 5.859 |
JTが+41.5(+1.60%)と保有株の中で一番の上昇
200株なので、8,300円プラスとなっている
200株なので、8,300円プラスとなっている