銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 266,700 | 36200 | 7.28 | 7.05% |
2914 | 18802.35 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 78,800 | 1200 | 1.55 | 6.09% |
3284 | 4798.92 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 164,400 | -100 | -0.06 | 4.56% |
3738 | 7496.64 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 287,700 | 3300 | 1.16 | 4.17% |
4748 | 11997.09 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 124,200 | 12800 | 11.49 | 6.52% |
5009 | 8097.84 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,700 | 0 | 0.00 | 5.93% |
7494 | 1998.41 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 163,300 | 15300 | 10.34 | 6.12% |
7638 | 9993.96 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 143,300 | 7800 | 5.76 | 5.69% |
8093 | 8153.77 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 264,600 | 16200 | 3.16 | 5.82% |
8304 | 15399.72 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 126,700 | 5800 | 4.80 | 4.42% |
8987 | 5600.14 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 76,800 | 800 | 1.05 | 5.21% |
8887 | 4001.28 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 89,000 | 4100 | 4.83 | 5.96% |
9268 | 5304.40 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,000 | 2800 | 1.92 | 5.77% |
9434 | 8597.30 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5254 | 5159 | -190 | -1.81 | 6.59% |
VZ | 340.01 | ||||
ビーシーイー | 6381 | 6017 | -726 | -5.69 | 5.83% |
BCE | 350.81 | ||||
スコシアバンク | 6903 | 6775 | -255 | -1.85 | 5.83% |
BNS | 394.99 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4623 | 4667 | 89 | 0.96 | 6.25% |
APAM | 291.71 | ||||
B&G フーズ | 1661 | 1941 | 1400 | 16.85 | 5.10% |
BGS | 99.00 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 949 | 948 | -13 | -0.14 | 8.24% |
ETRN | 78.10 |
評価損益合計 | 106,503 |
株式時価総額 | 2,563,922 |
年間配当金 | 148,475 |
配当利回り | 5.791 |
日経平均が27,299.19(+393.15)と全体的に上昇傾向に
評価損益合計が前日比12,600円プラス、評価損益合計が10万円の含み益に
評価損益合計が前日比12,600円プラス、評価損益合計が10万円の含み益に