銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 267,550 | 37900 | 7.62 | 7.03% |
2914 | 18808.765 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 78,400 | 800 | 1.03 | 6.12% |
3284 | 4798.08 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 164,800 | 300 | 0.18 | 4.55% |
3738 | 7498.4 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 288,000 | 3600 | 1.27 | 4.17% |
4748 | 12009.6 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 128,100 | 16700 | 14.99 | 6.32% |
5009 | 8095.92 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,800 | 100 | 0.30 | 5.92% |
7494 | 2000.96 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 162,300 | 14300 | 9.66 | 6.16% |
7638 | 9997.68 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 141,000 | 5500 | 4.06 | 5.78% |
8093 | 8149.8 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 262,200 | 11400 | 2.22 | 5.87% |
8304 | 15391.14 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 126,000 | 5100 | 4.22 | 4.44% |
8987 | 5594.40 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 76,800 | 800 | 1.05 | 5.21% |
8887 | 4001.28 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 89,600 | 4700 | 5.54 | 5.92% |
9268 | 5304.32 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,950 | 2750 | 1.88 | 5.77% |
9434 | 8594.42 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5242 | 5250 | 16 | 0.15 | 6.46% |
VZ | 339.13 | ||||
ビーシーイー | 6365 | 6010 | -712 | -5.59 | 5.83% |
BCE | 350.36 | ||||
スコシアバンク | 6886 | 6741 | -291 | -2.11 | 5.85% |
BNS | 394.34 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4612 | 4594 | -36 | -0.39 | 6.33% |
APAM | 290.79 | ||||
B&G フーズ | 1657 | 1807 | 747 | 9.01 | 5.46% |
BGS | 98.64 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 947 | 927 | -195 | -2.06 | 8.40% |
ETRN | 77.90 |
評価損益合計 | 103,479 |
株式時価総額 | 2,560,744 |
年間配当金 | 148,466 |
配当利回り | 5.798 |
富士興産(株)が+39(+3.14%)と大きく上昇
利益確定の15%に達しそうであり、どうするか幸せな悩みどころである
利益確定の15%に達しそうであり、どうするか幸せな悩みどころである