銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 267,650 | 38100 | 7.66 | 7.02% |
2914 | 18789.03 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 78,400 | 800 | 1.03 | 6.12% |
3284 | 4798.08 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 164,600 | 100 | 0.06 | 4.56% |
3738 | 7505.76 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 287,500 | 3100 | 1.09 | 4.17% |
4748 | 11988.75 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 128,100 | 16700 | 14.99 | 6.32% |
5009 | 8095.92 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 34,100 | 400 | 1.19 | 5.87% |
7494 | 2001.67 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 163,700 | 15700 | 10.61 | 6.11% |
7638 | 10002.07 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 140,700 | 5200 | 3.84 | 5.79% |
8093 | 8146.53 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 260,000 | 7000 | 1.36 | 5.92% |
8304 | 15392 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 124,900 | 4000 | 3.31 | 4.48% |
8987 | 5595.52 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 77,000 | 1000 | 1.32 | 5.19% |
8887 | 3996.30 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 89,900 | 5000 | 5.89 | 5.90% |
9268 | 5304.10 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,950 | 2750 | 1.88 | 5.77% |
9434 | 8594.42 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5245 | 5241 | -8 | -0.07 | 6.47% |
VZ | 339.09 | ||||
ビーシーイー | 6369 | 6039 | -660 | -5.18 | 5.80% |
BCE | 350.25 | ||||
スコシアバンク | 6890 | 6805 | -169 | -1.23 | 5.79% |
BNS | 394.04 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4615 | 4559 | -112 | -1.21 | 6.39% |
APAM | 291.30 | ||||
B&G フーズ | 1658 | 1800 | 708 | 8.54 | 5.49% |
BGS | 98.81 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 947 | 924 | -234 | -2.47 | 8.44% |
ETRN | 77.98 |
評価損益合計 | 99,376 |
株式時価総額 | 2,556,676 |
年間配当金 | 148,414 |
配当利回り | 5.805 |
(株)あおぞら銀行が-22(-0.84%)に
200株なので、4,400円のマイナスに
200株なので、4,400円のマイナスに