銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 267,550 | 37900 | 7.62 | 7.03% |
2914 | 18808.765 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 78,500 | 900 | 1.16 | 6.11% |
3284 | 4796.35 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 164,200 | -300 | -0.18 | 4.57% |
3738 | 7503.94 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 287,500 | 3100 | 1.09 | 4.17% |
4748 | 11988.75 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 130,000 | 18600 | 16.70 | 6.23% |
5009 | 8099 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 34,000 | 300 | 0.89 | 5.88% |
7494 | 1999.2 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 162,900 | 14900 | 10.07 | 6.14% |
7638 | 10002.06 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 141,300 | 5800 | 4.28 | 5.77% |
8093 | 8153.01 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 263,100 | 13200 | 2.57 | 5.85% |
8304 | 15391.35 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 126,300 | 5400 | 4.47 | 4.43% |
8987 | 5595.09 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 77,200 | 1200 | 1.58 | 5.18% |
8887 | 3998.96 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 90,100 | 5200 | 6.12 | 5.88% |
9268 | 5297.88 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,300 | 3100 | 2.12 | 5.76% |
9434 | 8599.68 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5240 | 5228 | -23 | -0.22 | 6.48% |
VZ | 338.79 | ||||
ビーシーイー | 6363 | 6089 | -548 | -4.31 | 5.75% |
BCE | 350.12 | ||||
スコシアバンク | 6884 | 6932 | 96 | 0.70 | 5.63% |
BNS | 390.25 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4610 | 4621 | 21 | 0.23 | 6.29% |
APAM | 290.64 | ||||
B&G フーズ | 1657 | 1738 | 409 | 4.94 | 5.68% |
BGS | 98.74 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 946 | 943 | -39 | -0.41 | 8.26% |
ETRN | 77.86 |
評価損益合計 | 109,216 |
株式時価総額 | 2,566,457 |
年間配当金 | 148,446 |
配当利回り | 5.784 |
富士興産(株)が+19(+1.48%)と上昇
株式分割後も上昇傾向となっている
株式分割後も上昇傾向となっている