2026年7月23日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和ホールディングス(5103) | 東証STD | 21円 | +7円 | +50.00% | 5,339,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | アウンコンサルティング(2459) | 東証STD | 211円 | +50円 | +31.06% | 1,236,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | 三井松島ホールディングス(1518) | 東証PRM | 1,953円 | +400円 | +25.76% | 79,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | アイズ(5242) | 東証GRT | 1,990円 | +400円 | +25.16% | 181,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | ティアフォー(593A) | 東証GRT | 1,240円 | +225円 | +22.17% | 40,755,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | フェローテック(6890) | 東証STD | 8,940円 | +1,500円 | +20.16% | 147,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | LiNKX(584A) | 東証GRT | 3,070円 | +504円 | +19.64% | 1,224,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | TRUCK-ONE(3047) | 福岡Q | 940円 | +150円 | +18.99% | 1,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | オリエンタルチエン工業(6380) | 東証STD | 4,350円 | +680円 | +18.53% | 57,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | YE DIGITAL(2354) | 東証STD | 1,440円 | +220円 | +18.03% | 8,740,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サクシード(9256) | 東証GRT | 2,620円 | -700円 | -21.08% | 454,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | Delta-Fly Pharma(4598) | 東証GRT | 105円 | -21円 | -16.67% | 804,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | Globee(5575) | 東証GRT | 1,083円 | -143円 | -11.66% | 101,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | Terra Drone(278A) | 東証GRT | 13,770円 | -1,780円 | -11.45% | 1,834,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | チャットプラス(598A) | 東証GRT | 2,050円 | -234円 | -10.25% | 1,931,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | カバー(5253) | 東証GRT | 1,545円 | -147円 | -8.69% | 7,130,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | YCPホールディングス(グローバル)(9257) | 東証GRT外国 | 492円 | -45円 | -8.38% | 10,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | Amazia(4424) | 東証GRT | 328円 | -29円 | -8.12% | 2,920,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | エヌ・ピー・シー(6255) | 東証GRT | 611円 | -50円 | -7.56% | 841,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 11 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 東証GRT | 119円 | -9円 | -7.03% | 5,989,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
