2026年7月31日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした17銘柄を整理しました。値上がりは9銘柄、値下がりは8銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。
本日の値上がり率上位
値上がり側では9銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィーチャ(4052) | 東証GRT | 342円 | +80円 | +30.53% | 1,379,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | トーメンデバイス(2737) | 東証PRM | 21,150円 | +4,000円 | +23.32% | 12,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | ニッカトー(5367) | 東証STD | 1,230円 | +229円 | +22.88% | 2,605,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | 第一工業製薬(4461) | 東証PRM | 12,620円 | +2,290円 | +22.17% | 842,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | イビデン(4062) | 東証PRM | 16,650円 | +3,000円 | +21.98% | 1,063,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | 菊水ホールディングス(6912) | 東証STD | 2,264円 | +400円 | +21.46% | 7,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | 日本電子材料(6855) | 東証STD | 6,090円 | +1,000円 | +19.65% | 671,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | パナソニック ホールディングス(6752) | 東証PRM | 4,284円 | +700円 | +19.53% | 3,715,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 11 | 日本ケミコン(6997) | 東証PRM | 3,120円 | +492円 | +18.72% | 2,390,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では8銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和ホールディングス(5103) | 東証STD | 7円 | -2円 | -22.22% | 2,724,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | メンバーズ(2130) | 東証PRM | 888円 | -212円 | -19.27% | 513,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | 野村総合研究所(4307) | 東証PRM | 4,686円 | -890円 | -15.96% | 7,155,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | 東証PRM | 3,828円 | -663円 | -14.76% | 3,157,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | コニカミノルタ(4902) | 東証PRM | 590.8円 | -100円 | -14.48% | 11,781,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | 栄研化学(4549) | 東証PRM | 2,151円 | -360円 | -14.34% | 1,158,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | 三和ホールディングス(5929) | 東証PRM | 3,442円 | -503円 | -12.75% | 2,208,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 11 | アイ・グリッド・ソリューションズ(603A) | 東証GRT | 700円 | -96円 | -12.06% | 1,582,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
17銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
