2026年8月18日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和ホールディングス(5103) | 東証STD | 5円 | +1円 | +25.00% | 4,325,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | Amazia(4424) | 東証GRT | 394円 | +73円 | +22.74% | 1,207,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | テクニスコ(2962) | 東証STD | 1,659円 | +300円 | +22.08% | 135,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | and factory(7035) | 東証STD | 308円 | +49円 | +18.92% | 2,827,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | True Data(4416) | 東証GRT | 454円 | +68円 | +17.62% | 29,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | アクシスコンサルティング(9344) | 東証GRT | 1,327円 | +188円 | +16.51% | 139,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 東証GRT | 92円 | +12円 | +15.00% | 4,283,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | 弁護士ドットコム(6027) | 東証PRM | 3,830円 | +470円 | +13.99% | 477,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | ReYuu Japan(9425) | 東証STD | 231円 | +27円 | +13.24% | 1,692,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | カルナバイオサイエンス(4572) | 東証GRT | 383円 | +40円 | +11.66% | 442,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽誘電(6976) | 東証PRM | 10,010円 | -1,285円 | -11.38% | 15,062,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | Atlas Technologies(9563) | 東証GRT | 358円 | -43円 | -10.72% | 246,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | イワキ(6237) | 東証PRM | 4,255円 | -450円 | -9.56% | 332,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | LiNKX(584A) | 東証GRT | 2,959円 | -311円 | -9.51% | 1,012,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | 村田製作所(6981) | 東証PRM | 7,515円 | -775円 | -9.35% | 18,895,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | テスホールディングス(5074) | 東証PRM | 626円 | -60円 | -8.75% | 2,561,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | THECOO(4255) | 東証GRT | 3,515円 | -280円 | -7.38% | 31,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | プロシップ(3763) | 東証PRM | 2,319円 | -184円 | -7.35% | 110,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | HPCシステムズ(6597) | 東証GRT | 3,490円 | -260円 | -6.93% | 72,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | リガク・ホールディングス(268A) | 東証PRM | 1,966円 | -145円 | -6.87% | 1,163,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
