2026年8月25日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 東証GRT | 185円 | +48円 | +35.04% | 34,724,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | Kaizen Platform(4170) | 東証GRT | 222円 | +50円 | +29.07% | 141,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | ティアフォー(593A) | 東証GRT | 1,391円 | +246円 | +21.48% | 29,282,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | FUNDINNO(462A) | 東証GRT | 339円 | +58円 | +20.64% | 11,480,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610) | 東証STD | 119円 | +18円 | +17.82% | 4,802,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | ギミック(475A) | 東証STD | 697円 | +100円 | +16.75% | 63,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | MIEコーポレーション(3442) | 名証MN | 1,989円 | +274円 | +15.98% | 1,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | リンカーズ(5131) | 東証GRT | 135円 | +18円 | +15.38% | 5,715,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | ユニチカ(3103) | 東証STD | 1,543円 | +186円 | +13.71% | 23,025,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | エスクリプトエナジー(5721) | 東証STD | 62円 | +7円 | +12.73% | 3,396,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成友興業(9170) | 名証MN | 1,637円 | -263円 | -13.84% | 23,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | Chordia Therapeutics(190A) | 東証GRT | 73円 | -9円 | -10.98% | 1,811,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | ワンダープラネット(4199) | 東証GRT | 864円 | -94円 | -9.81% | 234,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | 明海グループ(9115) | 東証STD | 1,197円 | -130円 | -9.80% | 255,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | ランド(8918) | 東証STD | 10円 | -1円 | -9.09% | 354,098,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | ACSL(6232) | 東証GRT | 1,455円 | -139円 | -8.72% | 3,412,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | 弁護士ドットコム(6027) | 東証PRM | 4,345円 | -390円 | -8.24% | 417,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | ビープラッツ(4381) | 東証GRT | 309円 | -24円 | -7.21% | 317,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | BRANU(460A) | 東証GRT | 1,028円 | -73円 | -6.63% | 44,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | アイネス(9742) | 東証PRM | 2,360円 | -167円 | -6.61% | 66,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
