保有株一覧
| 銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
| 【日本株】 | |||||
| 日本たばこ産業(株) | 237000 | 282,300 | 45,300 | 19.11 | 6.66% |
| 2914 | 18801.18 | ||||
| 100株 | |||||
| (株)フージャースホールディングス | 77600 | 76,200 | -1,400 | -1.80 | 6.30% |
| 3284 | 4800.6 | ||||
| 100株 | |||||
| 投資法人みらい | 49000 | 47,350 | -1,650 | -3.37 | 5.43% |
| 3476 | 2571.105 | ||||
| 100株 | |||||
| (株)ティーガイア | 164500 | 174,700 | 10,200 | 6.20 | 4.29% |
| 3738 | 7494.63 | ||||
| 100株 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
| (株)構造計画研究所 | 284400 | 288,500 | 4,100 | 1.44 | 4.16% |
| 4748 | 12001.6 | ||||
| 100株 | |||||
| 富士興産(株) | 111400 | 114,000 | 2,600 | 2.33 | 7.11% |
| 5009 | 8105.4 | ||||
| 100株 | |||||
| (株)コナカ | 33700 | 33,500 | -200 | -0.59 | 5.97% |
| 7494 | 1999.95 | ||||
| 100株 | |||||
| (株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 152,000 | 4,000 | 2.70 | 6.58% |
| 7638 | 10001.6 | ||||
| 100株 | |||||
| 日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 106,100 | -2,900 | -2.66 | 4.27% |
| 8953 | 4530.47 | ||||
| 100株 | |||||
| (株)あおぞら銀行 | 256,500 | 259,400 | 5800 | 2.26 | 5.94% |
| 8304 | 15408.36 | ||||
| 200株 | |||||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 136,500 | 15,600 | 12.90 | 4.10% |
| 8987 | 5596.50 | ||||
| 100株 | |||||
| リベレステ(株) | 76,000 | 76,600 | 600 | 0.79 | 5.22% |
| 8887 | 3998.52 | ||||
| 100株 | |||||
| (株)オプティマスグループ | 84900 | 84,600 | -300 | -0.35 | 6.26% |
| 9268 | 5295.96 | ||||
| 100株 | |||||
| ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,250 | 2,050 | 1.40 | 5.80% |
| 9434 | 8598.50 | ||||
| 100株 | |||||
| 【米国株】 | |||||
| ベライゾン コミュニケーションズ | 5142 | 5107 | -35 | -0.69 | 6.97% |
| VZ | 355.94 | ||||
| 1株 | |||||
| ビーシーイー | 6373 | 6211 | -162 | -2.55 | 5.92% |
| BCE | 367.70 | ||||
| 1株 | |||||
| スコシアバンク | 6908 | 6708 | -200 | -2.90 | 6.11% |
| BNS | 409.83 | ||||
| 1株 | |||||
| アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4715 | 4501 | -214 | -4.54 | 6.79% |
| APAM | 305.63 | ||||
| 1株 | |||||
| B&G フーズ | 1730 | 1709 | -22 | -1.26 | 6.02% |
| BGS | 102.86 | ||||
| 2株 | |||||
| エクイトランス ミッドストリーム | 990 | 993 | 3 | 0.28 | 8.24% |
| ETRN | 81.80 | ||||
| 2株 |
| 評価損益合計 | 83,169 |
| 株式時価総額 | 2,005,228 |
| 年間配当金 | 126,421 |
| 配当利回り | 6.305 |
(株)ティーガイアは-46(-2.57%)と、前日に比べ下落
(株)オプティマスグループは+21(+2.55%)と、含み損ではあるものの回復傾向
