銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 284,300 | 47,300 | 19.96 | 6.61% |
2914 | 18792.23 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 73,900 | -3,700 | -4.77 | 6.50% |
3284 | 4803.5 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 162,600 | -1,900 | -1.16 | 4.61% |
3738 | 7495.86 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 282,400 | -2,000 | -0.70 | 4.25% |
4748 | 12002 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 116,400 | 5,000 | 4.49 | 6.96% |
5009 | 8101.44 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,900 | 200 | 0.59 | 5.90% |
7494 | 2000.1 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 152,500 | 4,500 | 3.04 | 6.56% |
7638 | 10004 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 136,700 | 1,200 | 0.89 | 5.96% |
8093 | 8147.32 | ||||
日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 105,600 | -3,400 | -3.12 | 4.29% |
8953 | 4530.24 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 266,300 | 19600 | 3.82 | 5.78% |
8304 | 15392.14 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 133,900 | 13,000 | 10.75 | 4.18% |
8987 | 5597.02 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 74,600 | -1,400 | -1.84 | 5.36% |
8887 | 3998.56 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 81,000 | -3,900 | -4.59 | 6.54% |
9268 | 5297.40 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 150,000 | 3,800 | 2.60 | 5.73% |
9434 | 8595.00 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5173 | 5252 | 158 | 1.53 | 6.65% |
VZ | 349.26 | ||||
ビーシーイー | 6281 | 5922 | -717 | -5.71 | 6.09% |
BCE | 360.68 | ||||
スコシアバンク | 6795 | 6547 | -495 | -3.64 | 6.14% |
BNS | 402.01 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4551 | 4093 | -915 | -10.06 | 7.32% |
APAM | 299.63 | ||||
B&G フーズ | 1635 | 1544 | -455 | -5.56 | 6.59% |
BGS | 101.76 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 934 | 906 | -281 | -3.01 | 8.86% |
ETRN | 80.26 |
評価損益合計 | 75,594 |
株式時価総額 | 2,380,810 |
年間配当金 | 134,284 |
配当利回り | 5.640 |
新たに極東貿易を100株分追加