銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 261,050 | 24,050 | 10.15 | 7.20% |
2914 | 18795.6 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 73,500 | -4,100 | -5.28 | 6.53% |
3284 | 4799.55 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 161,000 | -3,500 | -2.13 | 4.66% |
3738 | 7502.6 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 280,400 | -4,000 | -1.41 | 4.28% |
4748 | 12001.12 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 117,000 | 5,600 | 5.03 | 6.92% |
5009 | 8096.4 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,800 | 100 | 0.30 | 5.92% |
7494 | 2000.96 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 155,100 | 7,100 | 4.80 | 6.45% |
7638 | 10003.95 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 134,000 | -1,500 | -1.11 | 6.08% |
8093 | 8147.2 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 257,800 | 2600 | 0.51 | 5.97% |
8304 | 15390.66 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 129,100 | 8,200 | 6.78 | 4.34% |
8987 | 5602.94 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,400 | -600 | -0.79 | 5.31% |
8887 | 4003.74 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 84,700 | -200 | -0.24 | 6.26% |
9268 | 5302.22 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 149,000 | 2,800 | 1.92 | 5.77% |
9434 | 8597.30 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5167 | 5266 | 198 | 1.91 | 6.62% |
VZ | 348.60 | ||||
ビーシーイー | 6274 | 5874 | -799 | -6.37 | 6.14% |
BCE | 360.66 | ||||
スコシアバンク | 6787 | 6546 | -481 | -3.54 | 6.20% |
BNS | 405.86 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4545 | 3969 | -1152 | -12.67 | 7.28% |
APAM | 288.97 | ||||
B&G フーズ | 1633 | 1490 | -715 | -8.76 | 6.82% |
BGS | 101.63 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 933 | 895 | -374 | -4.01 | 8.96% |
ETRN | 80.23 |
評価損益合計 | 33226 |
株式時価総額 | 2,229,366 |
年間配当金 | 129,754 |
配当利回り | 5.820 |
JTは値動きを見ながら買い時を考え中
(株)アーバネットコーポレーションを新たに100株購入予定