銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 237000 | 260,500 | 23,500 | 9.92 | 7.22% |
2914 | 18808.1 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,300 | -3,300 | -4.25 | 6.46% |
3284 | 4799.78 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 160,800 | -3,700 | -2.25 | 4.66% |
3738 | 7493.28 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 282,900 | -1,500 | -0.53 | 4.24% |
4748 | 11994.96 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 119,700 | 8,300 | 7.45 | 6.77% |
5009 | 8103.69 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,700 | 0 | 0.00 | 5.93% |
7494 | 1998.41 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 156,800 | 8,800 | 5.95 | 6.38% |
7638 | 10003.84 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 135,500 | 0 | 0.00 | 6.01% |
8093 | 8143.55 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 258,400 | 3800 | 0.74 | 5.96% |
8304 | 15400.64 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 130,700 | 9,800 | 8.11 | 4.28% |
8987 | 5593.96 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,400 | -600 | -0.79 | 5.31% |
8887 | 4003.74 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 86,300 | 1,400 | 1.65 | 6.14% |
9268 | 5298.82 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 146,550 | 350 | 0.24 | 5.87% |
9434 | 8602.49 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5098 | 5456 | 715 | 7.01 | 6.31% |
VZ | 344.27 | ||||
ビーシーイー | 6190 | 6045 | -290 | -2.34 | 5.88% |
BCE | 355.47 | ||||
スコシアバンク | 6697 | 6628 | -137 | -1.02 | 6.04% |
BNS | 400.35 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4485 | 4385 | -200 | -2.23 | 6.74% |
APAM | 295.55 | ||||
B&G フーズ | 1612 | 1626 | 73 | 0.90 | 6.16% |
BGS | 100.17 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 921 | 936 | 158 | 1.72 | 8.45% |
ETRN | 79.12 |
評価損益合計 | 47168 |
株式時価総額 | 2,242,473 |
年間配当金 | 129,729 |
配当利回り | 5.785 |
ソフトバンク(株)が-24.5(-1.64%)の下落
一方で富士興産(株)が+27(+2.31%)、(株)オプティマスグループが+16(+1.89%)などが上昇
全体として、前日比で10,300円プラスに
全体として、前日比で10,300円プラスに