銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 254,300 | 11400 | 2.29 | 7.39% |
2914 | 18792.77 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,400 | -3200 | -4.12 | 6.45% |
3284 | 4798.8 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 161,300 | -3200 | -1.95 | 4.65% |
3738 | 7500.45 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 285,200 | 800 | 0.28 | 4.21% |
4748 | 12006.92 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 118,800 | 7400 | 6.64 | 6.82% |
5009 | 8102.16 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,600 | -100 | -0.30 | 5.95% |
7494 | 1999.2 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 156,600 | 8600 | 5.81 | 6.39% |
7638 | 10006.74 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 137,000 | 1500 | 1.11 | 5.95% |
8093 | 8151.5 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 263,500 | 14000 | 2.73 | 5.84% |
8304 | 15388.4 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 125,700 | 4800 | 3.97 | 4.46% |
8987 | 5606.22 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 75,900 | -100 | -0.13 | 5.27% |
8887 | 3999.93 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 87,500 | 2600 | 3.06 | 6.06% |
9268 | 5302.50 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 145,800 | -400 | -0.27 | 5.90% |
9434 | 8602.20 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5183 | 5376 | 385 | 3.72 | 6.24% |
VZ | 335.47 | ||||
ビーシーイー | 6294 | 5993 | -604 | -4.79 | 6.06% |
BCE | 363.15 | ||||
スコシアバンク | 6809 | 6633 | -352 | -2.58 | 5.87% |
BNS | 389.38 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4561 | 4468 | -185 | -2.03 | 6.44% |
APAM | 287.74 | ||||
B&G フーズ | 1639 | 1777 | 694 | 8.46 | 5.49% |
BGS | 97.58 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 936 | 929 | -77 | -0.82 | 8.30% |
ETRN | 77.07 |
評価損益合計 | 43961 |
株式時価総額 | 2,500,513 |
年間配当金 | 148,449 |
配当利回り | 5.937 |
JTは本日-20.5(-0.80%)
連日のように1%近い下落が続く
連日のように1%近い下落が続く
(株)あおぞら銀行が前日と反対に、-108(-3.94%)と大きく下落
JTと(株)あおぞら銀行は元々多めの含み益があったが、少しずつ減少している