銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
【日本株】 | |||||
日本たばこ産業(株) | 248600 | 264,900 | 32600 | 6.56 | 7.10% |
2914 | 18807.9 | ||||
(株)フージャースホールディングス | 77600 | 77,400 | -200 | -0.26 | 6.20% |
3284 | 4798.8 | ||||
(株)ティーガイア | 164500 | 163,900 | -600 | -0.36 | 4.58% |
3738 | 7506.62 | ||||
優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
(株)構造計画研究所 | 284400 | 287,700 | 3300 | 1.16 | 4.17% |
4748 | 11997.09 | ||||
富士興産(株) | 111400 | 124,400 | 13000 | 11.67 | 6.51% |
5009 | 8098.44 | ||||
(株)コナカ | 33700 | 33,700 | 0 | 0.00 | 5.93% |
7494 | 1998.41 | ||||
(株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 161,900 | 13900 | 9.39 | 6.18% |
7638 | 10005.42 | ||||
極東貿易(株) | 135500 | 143,000 | 7500 | 5.54 | 5.70% |
8093 | 8151 | ||||
(株)あおぞら銀行 | 256,500 | 263,400 | 13800 | 2.69 | 5.85% |
8304 | 15408.9 | ||||
ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 125,000 | 4100 | 3.39 | 4.48% |
8987 | 5600.00 | ||||
リベレステ(株) | 76,000 | 76,400 | 400 | 0.53 | 5.24% |
8887 | 4003.36 | ||||
(株)オプティマスグループ | 84900 | 89,000 | 4100 | 4.83 | 5.96% |
9268 | 5304.40 | ||||
ソフトバンク(株) | 146,200 | 147,900 | 1700 | 1.16 | 5.81% |
9434 | 8592.99 | ||||
【米国株】 | |||||
ベライゾン コミュニケーションズ | 5255 | 5208 | -94 | -0.89 | 6.53% |
VZ | 340.11 | ||||
ビーシーイー | 6382 | 6081 | -602 | -4.71 | 5.77% |
BCE | 350.86 | ||||
スコシアバンク | 6904 | 6728 | -352 | -2.55 | 5.87% |
BNS | 394.93 | ||||
アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4624 | 4611 | -26 | -0.28 | 6.33% |
APAM | 291.86 | ||||
B&G フーズ | 1661 | 1879 | 1087 | 13.09 | 5.27% |
BGS | 99.02 | ||||
エクイトランス ミッドストリーム | 949 | 904 | -456 | -4.80 | 8.65% |
ETRN | 78.17 |
評価損益合計 | 93159 |
株式時価総額 | 2,550,587 |
年間配当金 | 148,522 |
配当利回り | 5.823 |
(株)構造計画研究所が+34(+1.20%)、富士興産(株)が+19(+1.55%)と値上がり
全体的にプラス傾向であり、評価損益合計が93,159円に
全体的にプラス傾向であり、評価損益合計が93,159円に