| 銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
| 【日本株】 | |||||
| 日本たばこ産業(株) | 248600 | 264,950 | 32700 | 6.58 | 7.10% |
| 2914 | 18811.45 | ||||
| (株)フージャースホールディングス | 77600 | 78,400 | 800 | 1.03 | 6.12% |
| 3284 | 4798.08 | ||||
| (株)ティーガイア | 164500 | 165,500 | 1000 | 0.61 | 4.53% |
| 3738 | 7497.15 | ||||
| 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
| (株)構造計画研究所 | 284400 | 286,000 | 1600 | 0.56 | 4.20% |
| 4748 | 12012 | ||||
| 富士興産(株) | 111400 | 128,800 | 17400 | 15.62 | 6.29% |
| 5009 | 8101.52 | ||||
| (株)コナカ | 33700 | 34,200 | 500 | 1.48 | 5.85% |
| 7494 | 2000.7 | ||||
| (株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 162,200 | 14200 | 9.59 | 6.17% |
| 7638 | 10007.74 | ||||
| 極東貿易(株) | 135500 | 142,500 | 7000 | 5.17 | 5.72% |
| 8093 | 8151 | ||||
| (株)あおぞら銀行 | 256,500 | 261,800 | 10600 | 2.07 | 5.88% |
| 8304 | 15393.84 | ||||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 127,600 | 6700 | 5.54 | 4.39% |
| 8987 | 5601.64 | ||||
| リベレステ(株) | 76,000 | 77,000 | 1000 | 1.32 | 5.19% |
| 8887 | 3996.30 | ||||
| (株)オプティマスグループ | 84900 | 90,000 | 5100 | 6.01 | 5.89% |
| 9268 | 5301.00 | ||||
| ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,450 | 2250 | 1.54 | 5.79% |
| 9434 | 8595.26 | ||||
| 【米国株】 | |||||
| ベライゾン コミュニケーションズ | 5242 | 5278 | 73 | 0.69 | 6.42% |
| VZ | 338.84 | ||||
| ビーシーイー | 6365 | 6081 | -569 | -4.47 | 5.76% |
| BCE | 350.24 | ||||
| スコシアバンク | 6886 | 6923 | 75 | 0.55 | 5.69% |
| BNS | 393.94 | ||||
| アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4612 | 4688 | 153 | 1.66 | 6.20% |
| APAM | 290.68 | ||||
| B&G フーズ | 1657 | 1823 | 831 | 10.03 | 13.53% |
| BGS | 246.70 | ||||
| エクイトランス ミッドストリーム | 947 | 939 | -78 | -0.82 | 8.30% |
| ETRN | 77.93 |
| 評価損益合計 | 101,336 |
| 株式時価総額 | 2,558,597 |
| 年間配当金 | 149,233 |
| 配当利回り | 5.833 |
