2026年6月29日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ボード工業(7815) | 東証STD | 306円 | +80円 | +35.40% | 13,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | ウェッジホールディングス(2388) | 東証GRT | 43円 | +11円 | +34.38% | 11,046,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | トラース・オン・プロダクト(6696) | 東証GRT | 322円 | +80円 | +33.06% | 24,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | リベルタ(4935) | 東証STD | 257円 | +50円 | +24.15% | 3,940,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | Institution for a Global Society(4265) | 東証GRT | 430円 | +80円 | +22.86% | 1,788,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | サンウェルズ(9229) | 東証PRM | 142円 | +24円 | +20.34% | 3,361,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | 太洋物産(9941) | 東証STD | 1,520円 | +250円 | +19.69% | 462,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | LiNKX(584A) | 東証GRT | 3,075円 | +500円 | +19.42% | 34,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | 日本フエルト(3512) | 東証STD | 940円 | +150円 | +18.99% | 133,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | アクリート(4395) | 東証GRT | 932円 | +145円 | +18.42% | 10,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unbanked(8746) | 東証STD | 105円 | -41円 | -28.08% | 1,807,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | 海帆(3133) | 東証GRT | 53円 | -18円 | -25.35% | 6,593,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | マーケットエンタープライズ(3135) | 東証STD | 1,085円 | -300円 | -21.66% | 144,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | サクシード(9256) | 東証GRT | 4,410円 | -1,000円 | -18.48% | 474,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | ピアラ(7044) | 東証STD | 473円 | -100円 | -17.45% | 33,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | ビーブレイクシステムズ(3986) | 東証STD | 456円 | -94円 | -17.09% | 91,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | トラストホールディングス(3286) | 東証STD | 867円 | -158円 | -15.41% | 88,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | エヌジェイホールディングス(9421) | 東証STD | 512円 | -88円 | -14.67% | 51,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | データセクション(3905) | 東証GRT | 3,595円 | -585円 | -14.00% | 3,664,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | いちごグリーンインフラ投資法人(9282) | 東証 | 48,950円 | -7,950円 | -13.97% | 2,843株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
