保有株一覧
| 銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
| 日本たばこ産業(株) | 237000 | 282,400 | 45,400 | 19.16 | 6.66% |
| 2914 | 18807.84 | ||||
| (株)フージャースホールディングス | 77600 | 74,500 | -3,100 | -3.99 | 6.44% |
| 3284 | 4797.8 | ||||
| 投資法人みらい | 49000 | 46,700 | -2,300 | -4.69 | 5.50% |
| 3476 | 2568.5 | ||||
| (株)ティーガイア | 164500 | 163,800 | -700 | -0.43 | 4.58% |
| 3738 | 7502.04 | ||||
| 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
| (株)構造計画研究所 | 284400 | 291,000 | 6,600 | 2.32 | 4.12% |
| 4748 | 11989.2 | ||||
| 富士興産(株) | 111400 | 112,000 | 600 | 0.54 | 7.23% |
| 5009 | 8097.6 | ||||
| (株)コナカ | 33700 | 33,400 | -300 | -0.89 | 5.99% |
| 7494 | 2000.66 | ||||
| (株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 150,600 | 2,600 | 1.76 | 6.64% |
| 7638 | 9999.84 | ||||
| 日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 104,300 | -4,700 | -4.31 | 4.34% |
| 8953 | 4526.62 | ||||
| (株)あおぞら銀行 | 254,600 | 258,000 | 3,400 | 1.34 | 5.97% |
| 8304 | 15402.6 | ||||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 135,800 | 14,900 | 12.32 | 4.12% |
| 8987 | 5594.96 | ||||
| リベレステ(株) | 76,000 | 76,200 | 200 | 0.26 | 5.25% |
| 8887 | 4000.50 | ||||
| (株)オプティマスグループ | 84900 | 82,100 | -2,800 | -3.30 | 6.46% |
| 9268 | 5303.66 | ||||
| ソフトバンク(株) | 146,200 | 147,650 | 1,450 | 0.99 | 5.82% |
| 9434 | 8593.23 |
| 評価損益合計 | 61,250 |
| 株式時価総額 | 1,958,450 |
| 年間配当金 | 109,185 |
| 配当利回り | 5.575 |
新たに「リベレステ(株)」を100株分追加、配当利回りは2022/12/12時点で 5.25%
日本都市ファンド投資法人が-1,600(-1.51%)、(株)フージャースホールディングスが-9(-1.19%)と1%を超える下落
近日中、米国株を追加予定
