保有株一覧
| 銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
| 【日本株】 | |||||
| 日本たばこ産業(株) | 237000 | 284,000 | 47,000 | 19.83 | 6.62% |
| 2914 | 18800.8 | ||||
| (株)フージャースホールディングス | 77600 | 75,000 | -2,600 | -3.35 | 6.40% |
| 3284 | 4800 | ||||
| 投資法人みらい | 49000 | 46,750 | -2,250 | -4.59 | 5.50% |
| 3476 | 2571.25 | ||||
| (株)ティーガイア | 164500 | 172,700 | 8,200 | 4.98 | 4.34% |
| 3738 | 7495.18 | ||||
| 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
| (株)構造計画研究所 | 284400 | 291,000 | 6,600 | 2.32 | 4.12% |
| 4748 | 11989.2 | ||||
| 富士興産(株) | 111400 | 112,500 | 1,100 | 0.99 | 7.20% |
| 5009 | 8100 | ||||
| (株)コナカ | 33700 | 33,400 | -300 | -0.89 | 5.99% |
| 7494 | 2000.66 | ||||
| (株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 152,000 | 4,000 | 2.70 | 6.58% |
| 7638 | 10001.6 | ||||
| 日本都市ファンド投資法人 | 109000 | 105,100 | -3,900 | -3.58 | 4.31% |
| 8953 | 4529.81 | ||||
| (株)あおぞら銀行 | 254,600 | 259,400 | 4,800 | 1.89 | 5.94% |
| 8304 | 15408.36 | ||||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 134,900 | 14,000 | 11.58 | 4.15% |
| 8987 | 5598.35 | ||||
| リベレステ(株) | 76,000 | 76,400 | 400 | 0.53 | 5.24% |
| 8887 | 4003.36 | ||||
| (株)オプティマスグループ | 84900 | 83,200 | -1,700 | -2.00 | 6.37% |
| 9268 | 5299.84 | ||||
| ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,000 | 1,800 | 1.23 | 5.81% |
| 9434 | 8598.80 | ||||
| 【米国株】 | |||||
| ベライゾン コミュニケーションズ | 5178 | 5211 | 33 | 0.64 | 6.88% |
| VZ | 358.54 | ||||
| ビーシーイー | 6418 | 6366 | -52 | -0.81 | 6.09% |
| BCE | 387.70 | ||||
| スコシアバンク | 6957 | 6876 | -81 | -1.16 | 6.00% |
| BNS | 412.54 | ||||
| アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4749 | 4533 | -216 | -4.54 | 6.79% |
| APAM | 307.79 | ||||
| B&G フーズ | 1725 | 1721 | -4 | -0.24 | 6.07% |
| BGS | 104.44 | ||||
| エクイトランス ミッドストリーム | 979 | 993 | 14 | 1.40 | 8.30% |
| ETRN | 82.40 |
| 評価損益合計 | 76,844 |
| 株式時価総額 | 2,000,049 |
| 年間配当金 | 110,851 |
| 配当利回り | 5.542 |
新たに米国株の一覧を追加
ベライゾン コミュニケーションズ、ビーシーイー、スコシアバンク、アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント、B&G フーズ、エクイトランス ミッドストリーム
ベライゾン コミュニケーションズ、ビーシーイー、スコシアバンク、アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント、B&G フーズ、エクイトランス ミッドストリーム
米国株により、さらなる配当利回りの向上と投資の多様化を図る
(株)ティーガイアが+89(+5.43%)と大きく上昇。その他の保有株も1%未満のプラス傾向で、株式評価損益が前日に比べ15,900円プラスに
