【7月13日】本日の急騰・急落銘柄まとめ|値上がり・値下がり上位を確認

本日の日本株の急騰・急落銘柄をまとめた記事のアイキャッチ画像 株価情報

2026年7月13日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。

ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。

本日の値上がり率上位

値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 ビープラッツ(4381) 東証GRT 551円 +239円 +76.60% 1,987,800株 明確な適時開示は確認できず
2 monoAI technology(5240) 東証GRT 230円 +50円 +27.78% 8,476,100株 明確な適時開示は確認できず
3 オーケーウェブ(3808) 名証NXT 30円 +6円 +25.00% 1,215,500株 明確な適時開示は確認できず
4 ワンダープラネット(4199) 東証GRT 903円 +135円 +17.58% 199,600株 明確な適時開示は確認できず
5 良品計画(7453) 東証PRM 4,233円 +610円 +16.84% 16,883,700株 明確な適時開示は確認できず
6 CRAVIA(6573) 東証GRT 28円 +4円 +16.67% 4,974,900株 明確な適時開示は確認できず
7 古野電気(6814) 東証PRM 7,390円 +1,000円 +15.65% 1,082,200株 明確な適時開示は確認できず
8 MUSCAT GROUP(195A) 東証GRT 762円 +100円 +15.11% 39,100株 明確な適時開示は確認できず
9 AIメカテック(6227) 東証STD 7,790円 +1,000円 +14.73% 4,280,900株 明確な適時開示は確認できず
11 キャスター(9331) 東証GRT 810円 +95円 +13.29% 22,300株 明確な適時開示は確認できず

本日の値下がり率上位

値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 成友興業(9170) 名証MN 1,690円 -451円 -21.06% 17,600株 明確な適時開示は確認できず
2 ジンズホールディングス(3046) 東証PRM 6,240円 -1,500円 -19.38% 755,900株 明確な適時開示は確認できず
3 アイドマ・ホールディングス(7373) 東証GRT 1,013円 -242円 -19.28% 762,500株 明確な適時開示は確認できず
4 太陽誘電(6976) 東証PRM 11,900円 -2,830円 -19.21% 27,172,000株 明確な適時開示は確認できず
5 ジェイテックコーポレーション(3446) 東証STD 1,527円 -357円 -18.95% 203,100株 明確な適時開示は確認できず
7 安川電機(6506) 東証PRM 5,972円 -1,000円 -14.34% 10,815,700株 明確な適時開示は確認できず
8 ユシロ(5013) 東証STD 2,879円 -476円 -14.19% 404,000株 明確な適時開示は確認できず
9 海帆(3133) 東証GRT 81円 -13円 -13.83% 3,083,900株 明確な適時開示は確認できず
10 北川精機(6327) 東証STD 5,290円 -840円 -13.70% 1,174,000株 明確な適時開示は確認できず
11 キオクシアホールディングス(285A) 東証PRM 67,100円 -9,900円 -12.86% 48,704,800株 明確な適時開示は確認できず

公式材料を確認できなかった銘柄について

20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。

確認上の注意

株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。

タイトルとURLをコピーしました