【8月13日】本日の急騰・急落銘柄まとめ|値上がり・値下がり上位を確認

本日の日本株の急騰・急落銘柄をまとめた記事のアイキャッチ画像 株価情報

2026年8月13日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした17銘柄を整理しました。値上がりは9銘柄、値下がりは8銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。

ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。

本日の値上がり率上位

値上がり側では9銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
2 ベビーカレンダー(7363) 東証GRT 1,570円 +300円 +23.62% 23,700株 明確な適時開示は確認できず
3 ユニチカ(3103) 東証STD 1,350円 +248円 +22.50% 30,099,300株 明確な適時開示は確認できず
4 コロンビア・ワークス(146A) 東証STD 4,005円 +700円 +21.18% 126,600株 明確な適時開示は確認できず
5 fonfun(2323) 東証STD 348円 +58円 +20.00% 1,255,100株 明確な適時開示は確認できず
6 ハビックス(3895) 東証STD 489円 +80円 +19.56% 943,200株 明確な適時開示は確認できず
7 弁護士ドットコム(6027) 東証PRM 3,150円 +500円 +18.87% 948,000株 明確な適時開示は確認できず
8 THECOO(4255) 東証GRT 3,200円 +501円 +18.56% 10,900株 明確な適時開示は確認できず
9 いつも(7694) 東証GRT 528円 +80円 +17.86% 55,500株 明確な適時開示は確認できず
10 オンコリスバイオファーマ(4588) 東証GRT 3,370円 +500円 +17.42% 2,722,800株 明確な適時開示は確認できず

本日の値下がり率上位

値下がり側では8銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 Finatextホールディングス(4419) 東証GRT 1,269円 -381円 -23.09% 3,106,400株 明確な適時開示は確認できず
3 フィーチャ(4052) 東証GRT 583円 -150円 -20.46% 462,200株 明確な適時開示は確認できず
4 abc(8783) 東証STD 65円 -16円 -19.75% 2,882,800株 明確な適時開示は確認できず
5 ポート(7047) 東証GRT 2,200円 -485円 -18.06% 1,075,800株 明確な適時開示は確認できず
6 エクサウィザーズ(4259) 東証GRT 692円 -150円 -17.81% 7,581,800株 明確な適時開示は確認できず
7 昭和ホールディングス(5103) 東証STD 5円 -1円 -16.67% 1,247,000株 明確な適時開示は確認できず
8 ビープラッツ(4381) 東証GRT 400円 -74円 -15.61% 927,700株 明確な適時開示は確認できず
9 サークレイス(5029) 東証GRT 734円 -126円 -14.65% 29,400株 明確な適時開示は確認できず

公式材料を確認できなかった銘柄について

17銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。

確認上の注意

株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。

タイトルとURLをコピーしました