2026年8月21日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAPホールディングス(3189) | 東証STD | 163円 | +50円 | +44.25% | 3,427,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | TORICO(7138) | 東証GRT | 193円 | +50円 | +34.97% | 10,178,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | Def consulting(4833) | 東証GRT | 70円 | +18円 | +34.62% | 28,653,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | 東証STD外国 | 17円 | +4円 | +30.77% | 7,617,106株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | WIZE(3664) | 東証GRT | 27円 | +5円 | +22.73% | 53,101,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | HUMAN MADE(456A) | 東証GRT | 1,662円 | +300円 | +22.03% | 2,210,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 東証GRT | 122円 | +22円 | +22.00% | 22,537,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | メタプラネット(3350) | 東証STD | 306円 | +53円 | +20.95% | 92,834,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | 令和アカウンティング・ホールディングス(296A) | 東証GRT | 1,087円 | +150円 | +16.01% | 586,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | 明海グループ(9115) | 東証STD | 1,129円 | +150円 | +15.32% | 261,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和ホールディングス(5103) | 東証STD | 1円 | -2円 | -66.67% | 5,433,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | FIG(4392) | 東証PRM | 1,132円 | -169円 | -12.99% | 9,183,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | Kudan(4425) | 東証GRT | 1,395円 | -201円 | -12.59% | 907,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | ソレイジア・ファーマ(4597) | 東証GRT | 32円 | -4円 | -11.11% | 48,812,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | monoAI technology(5240) | 東証GRT | 218円 | -26円 | -10.66% | 5,244,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | シリウスビジョン(6276) | 東証STD | 366円 | -39円 | -9.63% | 409,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | 誠建設工業(8995) | 東証STD | 1,543円 | -158円 | -9.29% | 251,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | オンコリスバイオファーマ(4588) | 東証GRT | 3,380円 | -340円 | -9.14% | 1,674,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | BCC(7376) | 東証GRT | 850円 | -77円 | -8.31% | 114,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | イオレ(2334) | 東証GRT | 508円 | -41円 | -7.47% | 4,067,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
