【6月26日】本日の急騰・急落銘柄まとめ|値上がり・値下がり上位を確認

本日の日本株の急騰・急落銘柄をまとめた記事のアイキャッチ画像 株価情報

2026年6月26日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした18銘柄を整理しました。値上がりは8銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。

ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。

本日の値上がり率上位

値上がり側では8銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 LiNKX(584A) 東証GRT 2,575円 +500円 +24.10% 3,471,900株 明確な適時開示は確認できず
2 セレス(3696) 東証PRM 2,039円 +340円 +20.01% 1,383,400株 明確な適時開示は確認できず
4 ジーネクスト(4179) 東証GRT 539円 +80円 +17.43% 988,500株 明確な適時開示は確認できず
5 TWOSTONE&Sons(7352) 東証GRT 415円 +54円 +14.96% 2,347,100株 明確な適時開示は確認できず
6 サクシード(9256) 東証GRT 5,410円 +700円 +14.86% 348,900株 明確な適時開示は確認できず
7 アクリート(4395) 東証GRT 787円 +100円 +14.56% 6,600株 明確な適時開示は確認できず
9 テクニスコ(2962) 東証STD 1,888円 +219円 +13.12% 2,603,100株 明確な適時開示は確認できず
10 アール・エス・シー(4664) 東証STD 1,191円 +131円 +12.36% 1,677,700株 明確な適時開示は確認できず

本日の値下がり率上位

値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 海帆(3133) 東証GRT 71円 -50円 -41.32% 8,403,000株 明確な適時開示は確認できず
2 unbanked(8746) 東証STD 146円 -50円 -25.51% 2,110,800株 明確な適時開示は確認できず
3 地盤ネットホールディングス(6072) 東証STD 969円 -209円 -17.74% 6,661,400株 明確な適時開示は確認できず
4 スマートバリュー(9417) 東証STD 333円 -59円 -15.05% 327,800株 明確な適時開示は確認できず
5 YE DIGITAL(2354) 東証STD 773円 -134円 -14.77% 1,048,200株 明確な適時開示は確認できず
6 レナサイエンス(4889) 東証GRT 1,413円 -237円 -14.36% 1,110,600株 明確な適時開示は確認できず
7 ビューティカダンホールディングス(3041) 東証STD 454円 -74円 -14.02% 186,500株 明確な適時開示は確認できず
8 データセクション(3905) 東証GRT 4,180円 -680円 -13.99% 2,849,400株 明確な適時開示は確認できず
9 メディアリンクス(6659) 東証STD 65円 -10円 -13.33% 6,962,400株 明確な適時開示は確認できず
10 QDレーザ(6613) 東証GRT 2,840円 -415円 -12.75% 7,652,200株 明確な適時開示は確認できず

公式材料を確認できなかった銘柄について

18銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。

確認上の注意

株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。

タイトルとURLをコピーしました