2026年9月1日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta-Fly Pharma(4598) | 東証GRT | 154円 | +50円 | +48.08% | 18,460,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | ブレインズテクノロジー(4075) | 東証GRT | 1,387円 | +300円 | +27.60% | 11,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | いつも(7694) | 東証GRT | 727円 | +100円 | +15.95% | 855,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610) | 東証STD | 120円 | +16円 | +15.38% | 4,322,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | 共和コーポレーション(6570) | 東証STD | 4,280円 | +480円 | +12.63% | 245,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | ヌーラボ(5033) | 東証GRT | 1,064円 | +112円 | +11.76% | 293,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | 川上塗料(4616) | 東証STD | 2,448円 | +250円 | +11.37% | 46,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | サン電子(6736) | 東証STD | 9,380円 | +910円 | +10.74% | 65,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | サンエー化研(4234) | 東証STD | 1,069円 | +98円 | +10.09% | 195,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | 綜研化学(4972) | 東証STD | 4,175円 | +375円 | +9.87% | 172,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスタリスク(6522) | 東証GRT | 1,656円 | -500円 | -23.19% | 67,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | ニューラルグループ(4056) | 東証GRT | 240円 | -59円 | -19.73% | 1,352,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | FIXER(5129) | 東証GRT | 344円 | -78円 | -18.48% | 1,229,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | モルフォ(3653) | 東証GRT | 865円 | -172円 | -16.59% | 925,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | アイサンテクノロジー(4667) | 東証STD | 2,643円 | -522円 | -16.49% | 1,249,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | フィーチャ(4052) | 東証GRT | 641円 | -104円 | -13.96% | 6,065,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | ヴィッツ(4440) | 東証STD | 1,542円 | -243円 | -13.61% | 1,815,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | ダイナミックマッププラットフォーム(336A) | 東証GRT | 1,179円 | -172円 | -12.73% | 8,908,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | オンコリスバイオファーマ(4588) | 東証GRT | 4,155円 | -495円 | -10.65% | 2,112,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | ユニチカ(3103) | 東証STD | 1,494円 | -177円 | -10.59% | 18,995,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
