【9月7日】本日の急騰・急落銘柄まとめ|値上がり・値下がり上位を確認

本日の日本株の急騰・急落銘柄をまとめた記事のアイキャッチ画像 株価情報

2026年9月7日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。

本日の値上がり率上位

値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 フォーサイド(2330) 東証STD 110円 +24円 +27.91% 14,067,000株 明確な適時開示は確認できず
2 豊和工業(6203) 東証STD 1,912円 +400円 +26.46% 9,083,700株 明確な適時開示は確認できず
3 誠建設工業(8995) 東証STD 2,048円 +400円 +24.27% 601,900株 明確な適時開示は確認できず
4 コパ・コーポレーション(7689) 東証GRT 461円 +80円 +21.00% 203,500株 明確な適時開示は確認できず
5 ジェイファーマ(520A) 東証GRT 472円 +80円 +20.41% 1,918,100株 明確な適時開示は確認できず
6 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 東証GRT 193円 +31円 +19.14% 10,638,500株 明確な適時開示は確認できず
7 トミタ電機(6898) 東証STD 4,855円 +700円 +16.85% 27,400株 明確な適時開示は確認できず
8 アスタリスク(6522) 東証GRT 1,708円 +208円 +13.87% 5,882,200株 明確な適時開示は確認できず
9 フィーチャ(4052) 東証GRT 835円 +95円 +12.84% 5,479,300株 明確な適時開示は確認できず
10 アイズ(5242) 東証GRT 2,520円 +285円 +12.75% 58,400株 明確な適時開示は確認できず

本日の値下がり率上位

値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 エブリー(607A) 東証GRT 262円 -55円 -17.35% 9,236,100株 明確な適時開示は確認できず
2 クボテック(7709) 東証STD 48円 -10円 -17.24% 1,055,000株 明確な適時開示は確認できず
3 トライアイズ(4840) 東証STD 675円 -135円 -16.67% 488,500株 明確な適時開示は確認できず
4 ティアフォー(593A) 東証GRT 2,409円 -461円 -16.06% 64,500,200株 明確な適時開示は確認できず
5 カイオム・バイオサイエンス(4583) 東証GRT 99円 -13円 -11.61% 16,828,000株 明確な適時開示は確認できず
6 モルフォ(3653) 東証GRT 1,226円 -153円 -11.09% 6,417,800株 明確な適時開示は確認できず
7 GO(581A) 東証GRT 3,510円 -410円 -10.46% 5,985,200株 明確な適時開示は確認できず
8 Abalance(3856) 東証STD 196円 -22円 -10.09% 799,800株 明確な適時開示は確認できず
9 ビーマップ(4316) 東証GRT 100円 -11円 -9.91% 419,400株 明確な適時開示は確認できず
10 メディカルネット(3645) 東証GRT 274円 -29円 -9.57% 273,400株 明確な適時開示は確認できず

公式材料を確認できなかった銘柄について

20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。

確認上の注意

株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。

タイトルとURLをコピーしました