2026年9月3日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルフォ(3653) | 東証GRT | 1,315円 | +300円 | +29.56% | 456,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | ニューラルグループ(4056) | 東証GRT | 289円 | +65円 | +29.02% | 10,504,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | unbanked(8746) | 東証STD | 159円 | +32円 | +25.20% | 6,883,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | モビルス(4370) | 東証GRT | 434円 | +80円 | +22.60% | 381,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | フィーチャ(4052) | 東証GRT | 865円 | +150円 | +20.98% | 7,605,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | ダイナミックマッププラットフォーム(336A) | 東証GRT | 1,779円 | +300円 | +20.28% | 13,015,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | ブレインズテクノロジー(4075) | 東証GRT | 1,780円 | +300円 | +20.27% | 1,188,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | シリコンスタジオ(3907) | 東証STD | 2,367円 | +385円 | +19.42% | 1,158,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | アスタリスク(6522) | 東証GRT | 1,615円 | +250円 | +18.32% | 8,402,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | ティアフォー(593A) | 東証GRT | 3,570円 | +530円 | +17.43% | 65,990,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVES HAND(194A) | 東証GRT | 1,779円 | -301円 | -14.47% | 127,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | ジェイファーマ(520A) | 東証GRT | 349円 | -42円 | -10.74% | 818,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | Delta-Fly Pharma(4598) | 東証GRT | 111円 | -11円 | -9.02% | 2,273,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | 光陽社(7946) | 名証MN | 350円 | -33円 | -8.62% | 4,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | ANAPホールディングス(3189) | 東証STD | 111円 | -10円 | -8.26% | 531,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | 精工技研(6834) | 東証STD | 4,630円 | -410円 | -8.13% | 1,349,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | アライドアーキテクツ(6081) | 東証GRT | 150円 | -12円 | -7.41% | 561,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 東証GRT | 184円 | -14円 | -7.07% | 5,722,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | メタプラネット(3350) | 東証STD | 279円 | -21円 | -7.00% | 31,315,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | QDレーザ(6613) | 東証GRT | 1,780円 | -133円 | -6.95% | 2,907,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
