| 銘柄名・コード | 取得価格 | 最新価格 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当率(参考配当額) |
| 【日本株】 | |||||
| 日本たばこ産業(株) | 248600 | 265,500 | 33800 | 6.80 | 7.08% |
| 2914 | 18797.4 | ||||
| (株)フージャースホールディングス | 77600 | 79,200 | 1600 | 2.06 | 6.06% |
| 3284 | 4799.52 | ||||
| (株)ティーガイア | 164500 | 165,900 | 1400 | 0.85 | 4.52% |
| 3738 | 7498.68 | ||||
| 優待:QUOカード 1,000円分×2 | |||||
| (株)構造計画研究所 | 284400 | 286,500 | 2100 | 0.74 | 4.19% |
| 4748 | 12004.35 | ||||
| 富士興産(株) | 111400 | 127,500 | 16100 | 14.45 | 6.35% |
| 5009 | 8096.25 | ||||
| (株)コナカ | 33700 | 34,100 | 400 | 1.19 | 5.87% |
| 7494 | 2001.67 | ||||
| (株)NEW ART HOLDINGS | 148000 | 159,700 | 11700 | 7.91 | 6.26% |
| 7638 | 9997.22 | ||||
| 極東貿易(株) | 135500 | 138,800 | 3300 | 2.44 | 5.87% |
| 8093 | 8147.56 | ||||
| (株)あおぞら銀行 | 256,500 | 259,400 | 5800 | 1.13 | 5.94% |
| 8304 | 15408.36 | ||||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 120,900 | 123,900 | 3000 | 2.48 | 4.52% |
| 8987 | 5600.28 | ||||
| リベレステ(株) | 76,000 | 76,600 | 600 | 0.79 | 5.22% |
| 8887 | 3998.52 | ||||
| (株)オプティマスグループ | 84900 | 89,600 | 4700 | 5.54 | 5.92% |
| 9268 | 5304.32 | ||||
| ソフトバンク(株) | 146,200 | 148,650 | 2450 | 1.68 | 5.79% |
| 9434 | 8606.84 | ||||
| 【米国株】 | |||||
| ベライゾン コミュニケーションズ | 5262 | 5352 | 180 | 1.71 | 6.36% |
| VZ | 340.37 | ||||
| ビーシーイー | 6389 | 6120 | -540 | -4.22 | 5.74% |
| BCE | 351.26 | ||||
| スコシアバンク | 6912 | 6917 | 10 | 0.08 | 5.72% |
| BNS | 395.68 | ||||
| アーチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 4629 | 4685 | 112 | 1.21 | 6.23% |
| APAM | 291.91 | ||||
| B&G フーズ | 1664 | 1842 | 893 | 10.74 | 5.38% |
| BGS | 99.11 | ||||
| エクイトランス ミッドストリーム | 950 | 926 | -248 | -2.61 | 8.45% |
| ETRN | 78.22 |
| 評価損益合計 | 87,358 |
| 株式時価総額 | 2,544,865 |
| 年間配当金 | 148,503 |
| 配当利回り | 5.835 |
