2026年6月25日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスクリプトエナジー(5721) | 東証STD | 73円 | +17円 | +30.36% | 20,867,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | スマートバリュー(9417) | 東証STD | 392円 | +80円 | +25.64% | 498,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | LiNKX(584A) | 東証GRT | 2,075円 | +400円 | +23.88% | 495,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | テクニスコ(2962) | 東証STD | 1,669円 | +300円 | +21.91% | 721,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | ソフトテックス(550A) | 東証STD | 2,368円 | +400円 | +20.33% | 33,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | メディアリンクス(6659) | 東証STD | 75円 | +12円 | +19.05% | 24,391,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | 東京機械製作所(6335) | 東証STD | 631円 | +100円 | +18.83% | 189,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | TWOSTONE&Sons(7352) | 東証GRT | 361円 | +57円 | +18.75% | 1,312,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | QDレーザ(6613) | 東証GRT | 3,255円 | +503円 | +18.28% | 7,253,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | 日本調理機(2961) | 東証STD | 6,620円 | +1,000円 | +17.79% | 200株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルアイイーエイチ(5856) | 東証STD | 1円 | -2円 | -66.67% | 23,521,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | タメニー(6181) | 東証GRT | 79円 | -21円 | -21.00% | 2,244,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | Def consulting(4833) | 東証GRT | 34円 | -7円 | -17.07% | 3,973,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | パワーエックス(485A) | 東証GRT | 1,922円 | -228円 | -10.60% | 6,823,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | くすりの窓口(5592) | 東証GRT | 2,291円 | -271円 | -10.58% | 1,011,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | アスタリスク(6522) | 東証GRT | 1,017円 | -119円 | -10.48% | 731,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | ツインバード(6897) | 東証STD | 655円 | -75円 | -10.27% | 568,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | ブイキューブ(3681) | 東証PRM | 9円 | -1円 | -10.00% | 443,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | シャープ(6753) | 東証PRM | 601円 | -64.5円 | -9.69% | 16,373,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 14 | サンウェルズ(9229) | 東証PRM | 116円 | -11円 | -8.66% | 1,124,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。