【6月30日】本日の急騰・急落銘柄まとめ|値上がり・値下がり上位を確認

本日の日本株の急騰・急落銘柄をまとめた記事のアイキャッチ画像 株価情報

2026年6月30日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。

本日の値上がり率上位

値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 ウェッジホールディングス(2388) 東証GRT 65円 +22円 +51.16% 13,329,500株 明確な適時開示は確認できず
2 海帆(3133) 東証GRT 69円 +16円 +30.19% 17,505,800株 明確な適時開示は確認できず
3 アスタリスク(6522) 東証GRT 1,330円 +300円 +29.13% 538,400株 明確な適時開示は確認できず
4 東京ボード工業(7815) 東証STD 386円 +80円 +26.14% 2,100株 明確な適時開示は確認できず
5 日本抵抗器製作所(6977) 東証STD 1,938円 +400円 +26.01% 67,500株 明確な適時開示は確認できず
6 LiNKX(584A) 東証GRT 3,775円 +700円 +22.76% 18,900株 明確な適時開示は確認できず
7 シェアリングテクノロジー(3989) 東証GRT 1,398円 +253円 +22.10% 2,099,200株 明確な適時開示は確認できず
8 MIRAINIホールディングス(546A) 東証PRM 2,242円 +400円 +21.72% 1,303,800株 明確な適時開示は確認できず
9 ジーネクスト(4179) 東証GRT 600円 +100円 +20.00% 1,630,300株 明確な適時開示は確認できず
10 ペットゴー(7140) 東証GRT 974円 +150円 +18.20% 52,000株 明確な適時開示は確認できず

本日の値下がり率上位

値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 太洋物産(9941) 東証STD 1,289円 -231円 -15.20% 924,600株 明確な適時開示は確認できず
2 BRANU(460A) 東証GRT 883円 -109円 -10.99% 52,600株 明確な適時開示は確認できず
3 ブイキューブ(3681) 東証PRM 9円 -1円 -10.00% 678,200株 明確な適時開示は確認できず
4 クラウディアホールディングス(3607) 東証STD 352円 -37円 -9.51% 243,700株 明確な適時開示は確認できず
5 アクリート(4395) 東証GRT 854円 -78円 -8.37% 858,200株 明確な適時開示は確認できず
6 TWOSTONE&Sons(7352) 東証GRT 450円 -40円 -8.16% 1,096,000株 明確な適時開示は確認できず
7 OKI(6703) 東証PRM 3,495円 -270円 -7.17% 1,035,700株 明確な適時開示は確認できず
8 地域新聞社(2164) 東証STD 157円 -12円 -7.10% 57,500株 明確な適時開示は確認できず
9 アイフリークモバイル(3845) 東証STD 197円 -15円 -7.08% 74,800株 明確な適時開示は確認できず
10 象印マホービン(7965) 東証PRM 1,334円 -100円 -6.97% 1,233,500株 明確な適時開示は確認できず

公式材料を確認できなかった銘柄について

20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。

確認上の注意

株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。

タイトルとURLをコピーしました