【7月17日】本日の急騰・急落銘柄まとめ|値上がり・値下がり上位を確認

本日の日本株の急騰・急落銘柄をまとめた記事のアイキャッチ画像 株価情報

2026年7月17日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。

ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。

本日の値上がり率上位

値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 アイズ(5242) 東証GRT 1,230円 +206円 +20.12% 103,200株 明確な適時開示は確認できず
3 JSH(150A) 東証GRT 542円 +80円 +17.32% 391,500株 明確な適時開示は確認できず
4 倉元製作所(5216) 東証STD 184円 +27円 +17.20% 8,201,200株 明確な適時開示は確認できず
5 ティムコ(7501) 東証STD 1,611円 +201円 +14.26% 8,000株 明確な適時開示は確認できず
6 Terra Drone(278A) 東証GRT 13,770円 +1,650円 +13.61% 4,024,700株 明確な適時開示は確認できず
7 サイゼリヤ(7581) 東証PRM 7,600円 +820円 +12.09% 6,483,700株 明確な適時開示は確認できず
8 SHIFT(3697) 東証PRM 743.4円 +63.6円 +9.36% 15,934,600株 明確な適時開示は確認できず
10 YE DIGITAL(2354) 東証STD 1,059円 +81円 +8.28% 7,669,100株 明確な適時開示は確認できず
12 CRAVIA(6573) 東証GRT 27円 +2円 +8.00% 1,326,400株 明確な適時開示は確認できず
14 ナカノフドー建設(1827) 東証STD 1,325円 +97円 +7.90% 26,900株 明確な適時開示は確認できず

本日の値下がり率上位

値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 Bitcoin Japan(8105) 東証STD 99円 -36円 -26.67% 11,237,100株 明確な適時開示は確認できず
2 TMH(280A) 東証GRT 1,103円 -300円 -21.38% 10,800株 明確な適時開示は確認できず
3 アドテック プラズマ テクノロジー(6668) 東証STD 3,125円 -700円 -18.30% 380,400株 明確な適時開示は確認できず
4 チャットプラス(598A) 東証GRT 2,284円 -500円 -17.96% 650,900株 明確な適時開示は確認できず
5 キオクシアホールディングス(285A) 東証PRM 52,110円 -10,000円 -16.10% 41,502,000株 明確な適時開示は確認できず
6 TORICO(7138) 東証GRT 141円 -26円 -15.57% 1,989,800株 明確な適時開示は確認できず
7 SUMCO(3436) 東証PRM 3,914円 -700円 -15.17% 21,303,500株 明確な適時開示は確認できず
8 北川精機(6327) 東証STD 3,910円 -660円 -14.44% 1,170,600株 明確な適時開示は確認できず
9 グリーンモンスター(157A) 東証GRT 872円 -143円 -14.09% 208,700株 明確な適時開示は確認できず
10 monoAI technology(5240) 東証GRT 171円 -28円 -14.07% 1,945,300株 明確な適時開示は確認できず

公式材料を確認できなかった銘柄について

20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。

確認上の注意

株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。

タイトルとURLをコピーしました