2026年9月8日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッツ(4440) | 東証STD | 2,014円 | +400円 | +24.78% | 2,479,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | 誠建設工業(8995) | 東証STD | 2,548円 | +500円 | +24.41% | 56,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | イメージ ワン(2667) | 東証STD | 123円 | +22円 | +21.78% | 6,346,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | fantasista(1783) | 東証STD | 67円 | +11円 | +19.64% | 10,201,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | フォーサイド(2330) | 東証STD | 130円 | +20円 | +18.18% | 32,542,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | Abalance(3856) | 東証STD | 228円 | +32円 | +16.33% | 756,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | トミタ電機(6898) | 東証STD | 5,560円 | +705円 | +14.52% | 12,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | 豊和工業(6203) | 東証STD | 2,148円 | +236円 | +12.34% | 18,052,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | ブライトパス・バイオ(4594) | 東証GRT | 58円 | +6円 | +11.54% | 10,000,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 11 | MUSCAT GROUP(195A) | 東証GRT | 719円 | +68円 | +10.45% | 66,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイコーグループ(8050) | 東証PRM | 9,280円 | -1,700円 | -15.48% | 951,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | unbanked(8746) | 東証STD | 112円 | -16円 | -12.50% | 406,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | シチズン時計(7762) | 東証PRM | 2,320円 | -322円 | -12.19% | 2,679,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 東証GRT | 170円 | -23円 | -11.92% | 8,381,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | 第一工業製薬(4461) | 東証PRM | 12,130円 | -1,580円 | -11.52% | 253,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | 共和コーポレーション(6570) | 東証STD | 3,550円 | -445円 | -11.14% | 142,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | 武蔵精密工業(7220) | 東証PRM | 2,684円 | -326円 | -10.83% | 1,738,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | ニッポン高度紙工業(3891) | 東証STD | 6,140円 | -740円 | -10.76% | 190,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | 綜研化学(4972) | 東証STD | 3,645円 | -430円 | -10.55% | 70,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | テクノマセマティカル(3787) | 東証STD | 327円 | -38円 | -10.41% | 33,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
