【7月10日】本日の急騰・急落銘柄まとめ|値上がり・値下がり上位を確認

本日の日本株の急騰・急落銘柄をまとめた記事のアイキャッチ画像 株価情報

2026年7月10日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。

本日の値上がり率上位

値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 monoAI technology(5240) 東証GRT 180円 +50円 +38.46% 5,601,300株 明確な適時開示は確認できず
2 ビープラッツ(4381) 東証GRT 312円 +80円 +34.48% 5,700株 明確な適時開示は確認できず
3 Amazia(4424) 東証GRT 396円 +80円 +25.32% 4,322,500株 明確な適時開示は確認できず
4 Def consulting(4833) 東証GRT 60円 +12円 +25.00% 11,363,700株 明確な適時開示は確認できず
5 ストレージ王(2997) 東証GRT 1,337円 +238円 +21.66% 673,000株 明確な適時開示は確認できず
6 MORESCO(5018) 東証STD 2,320円 +400円 +20.83% 37,800株 明確な適時開示は確認できず
7 ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) 東証STD外国 18円 +3円 +20.00% 7,045,106株 明確な適時開示は確認できず
8 北川精機(6327) 東証STD 6,130円 +1,000円 +19.49% 1,057,100株 明確な適時開示は確認できず
9 AIメカテック(6227) 東証STD 6,790円 +1,000円 +17.27% 69,800株 明確な適時開示は確認できず
10 ミラティブ(472A) 東証GRT 562円 +80円 +16.60% 111,300株 明確な適時開示は確認できず

本日の値下がり率上位

値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。

順位 銘柄 市場 終値 前日比 騰落率 出来高 確認状況
1 成友興業(9170) 名証MN 2,141円 -500円 -18.93% 8,900株 明確な適時開示は確認できず
2 小田原機器(7314) 東証STD 1,302円 -198円 -13.20% 59,300株 明確な適時開示は確認できず
3 ispace(9348) 東証GRT 445円 -63円 -12.40% 9,789,000株 明確な適時開示は確認できず
4 海帆(3133) 東証GRT 94円 -12円 -11.32% 2,183,900株 明確な適時開示は確認できず
5 日本ナレッジ(5252) 東証GRT 710円 -71円 -9.09% 10,000株 明確な適時開示は確認できず
6 サン電子(6736) 東証STD 9,870円 -980円 -9.03% 36,100株 明確な適時開示は確認できず
7 バリュエンスホールディングス(9270) 東証GRT 1,950円 -184円 -8.62% 438,000株 明確な適時開示は確認できず
8 スギホールディングス(7649) 東証PRM 2,922円 -256円 -8.06% 2,457,000株 明確な適時開示は確認できず
9 パワーエックス(485A) 東証GRT 1,857円 -143円 -7.15% 4,748,200株 明確な適時開示は確認できず
10 マリオン(3494) 東証STD 406円 -29円 -6.67% 36,400株 明確な適時開示は確認できず

公式材料を確認できなかった銘柄について

20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。

確認上の注意

株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。

タイトルとURLをコピーしました